| MES | CAMPEONATO | LUGAR | CATEG. | MODAL. |
| FEBRERO |
| 4/6 | | | | |
| 18/20 | OPEN SEVILLA | SEVILLA | B | M |
| 18/20 | CTO. MONFORTE DE LEMOS | LUGO | B | |
| 25/27 | CTO. VILLA DE SAN PEDRO SUB 11,13,15,17 | SAN P. PINATAR (MURCIA) | | M |
| MARZO |
| 4/6 | CTO. ESPAÑ SUB 19 | MADRID | | |
| 11 al 13 | 3ª COPA DE GIJÓN | ASTURIAS | B | M/F |
| 19 | TORNEO PALENCIA SUB 13, 17 | PALENCIA | REG. | M/F |
| 25/27 | | | | |
| ABRIL |
| 1/3 | OPEN NACIONAL | GRANADA | D | M |
| 15/17 | CTO. ESPAÑA SUB 11/15 | GALICIA | D | M/F |
| 22/24 | DIA MUNDIAL DEL SQUASH | ALMERÍA | | |
| 29,30,1-5 | CTO. ESPAÑ SUB 13/17 | PALMA DE MALLORCA | | M/F |
| MAYO |
| 30/1 | OPEN FLORANES | SANTANDER | B | M |
| 6/8 | OPEN COLISEUM | VIGO (PONTEVEDRA) | B | M/F |
| 7 | TORNEO MIRADOR | SEGOVIA | REG. | |
| 14 | TORNEO FERIA CHICA | PALENCIA | REG. | M/F |
| 14/15 | | | | |
| 20/22 | OPEN CIUDAD DE MURCIA | MURCIA | ABS. | M/F |
| 21 | TORNEO EL MIRADOR SUB 13, 17 | SEGOVIA | REG. | M/F |
| 27/29 | OPEN SANTA CRUZ DE TENERIFE | TENERIFE | A | M/F |
| JUNIO |
| 3/5 | CTO. ESPAÑ ABSOLUTO | TOLEDO | A | M/F |
| 10/12 | | | | |
| 11 | TORNEO SALAMANCA | SALAMANCA | REG. | M/F |
| 17/19 | 17 CTO. VILLA SAN PEDRO DE SQUASH | MURCIA | A | M |
| 18 | TORNEO BURGOS | BURGOS | REG. | M/F |
| 24/26 | CTO. DE ESPAÑA DE VETERANOS | ALZIRA (VALENCIA) | | M/F |
| 25 | TORNEO MEMORIAL FERNANDO ALGORRI | LEÓN | REG. | M/F |
| JULIO |
| 15/17 | OPEN BALEARES | BALEARES | A | M/F |
| SEPTIEMBRE |
| 2/4 | OPEN PALENCIA | PALENCIA | A | M/F |
| 9/11 | | | | |
| 23/25 | OPEN NACIONAL | MALAGA | B | M/F |
| OCTUBRE |
| 30/2 | PRINCE CANARY ISLAND OPEN | TENERIFE | M | A |
| 1 | CTO. CASTILLA Y LEÓ ABSOLUTO | LEÓ | REG. | M/F |
| 7/9 | CTO. ESPAÑA SELECCIONES AUTONÓ | VALENCIA | A | M/F |
| 14 | TORNEO U.V.A. | VALLADOLID | REG. | M/F |
| 14/16 | OPEN BOWLING LAS PALMERAS | FUENGIROLA | D | M/F |
| 21/23 | OPEN ALMERÍA | ALMERÍA | A | M |
| 28/30 | TORNEO DE DOBLES INTERNACIONAL | SANTANDER | | M/F |
| 29 | CTO. CASTILA Y LEÓN POR EQUIPOS | BURGOS | REG. | M/F |
| NOVIEMBRE |
| 4/6 | | | | |
| 11 al 13 | OPEN ASTILLERO | ASTILLERO (CANTABRIA) | A | M/F |
| 18/20 | MÁSTER NACIONAL ABSOLUTO | SEVILLA | A | M/F |
| 19 | TORNEO CAJA ESPAÑA SUB 13, 17 | LEÓN | REG. | M/F |
| 25/27 | CAMPEONATO ESPAÑA POR EQUIPOS | GIJÓN | S/D | M/F |
| DICIEMBRE |
| 2/4 | | | | |
| 9/11 | | | | |
| 16/18 | | | | |
| 23/25 | | | | |
| 27/30 | | | |   |