Resultados - Copa de España Sub-11, Sub-15 y Sub-19
Sub-19 Masculino
Daniel Martín |
Ronda | Oponente | Procedencia | Resultado | Juego 1 | Juego 2 | Juego 3 | Juego 4 | Juego 5 |
Octavos | Iván Pérez | Canarias | 0 - 3 | 3 - 11 | 5 - 11 | 1 - 11 | | |
9º-16º Puesto | Sergio Puga | Galicia | 2 - 0 | 11 - 3 | 12 - 10 | | | |
9º-12º Puesto | Mario Castillo | Tres Cantos | 2 - 0 | 11 - 6 | 11 - 4 | | | |
9º-10º Puesto | Pablo Dolz | Barcelona | 1 - 2 | 8 - 11 | 13 - 11 | 4 - 11 | | |
Jorge Martín |
Ronda | Oponente | Procedencia | Resultado | Juego 1 | Juego 2 | Juego 3 | Juego 4 | Juego 5 |
Previas | Xabier Barberán | Vigo | 3 - 1 | 11 - 6 | 11 - 7 | 12 - 14 | 13 - 11 | |
Octavos | Cío García | Vigo | 1 - 3 | 11 - 4 | 8 - 11 | 6 - 11 | 7 - 11 | |
9º-16º Puesto | Pablo Dolz | Barcelona | 0 - 2 | 4 - 11 | 9 - 11 | | | |
13º-16º Puesto | Álvaro Gaitán | Madrid | 2 - 0 | 11 - 8 | 11 - 5 | | | |
13º-14º Puesto | Sergio Puga | Vigo | 0 - 2 | | | | | |
Rubén Martín |
Ronda | Oponente | Procedencia | Resultado | Juego 1 | Juego 2 | Juego 3 | Juego 4 | Juego 5 |
Octavos | Sartus Hall | Fuengirola | 0 - 3 | 6 - 11 | 4 - 11 | 11 - 13 | | |
9º-16º Puesto | Álvaro Gaitán | Madrid | 2 - 0 | 11 - 4 | 11 - 7 | | | |
9º-12º Puesto | Pablo Dolz | Barcelona | 0 - 2 | 6 - 11 | 9 - 11 | | | |
11º-12º Puesto | Mario Castillo | Tres Cantos (Madrid) | 0 - 2 | | | | | |
Sub-19 Femenino
Paula Castrillo |
Ronda | Oponente | Procedencia | Resultado | Juego 1 | Juego 2 | Juego 3 | Juego 4 | Juego 5 |
Octavos | Paula Franco | Galicia | 3 - 0 | 11 - 9 | 11 - 9 | 11 - 8 | | |
Cuartos | Sofía Mateos | Barcelona | 0 - 3 | 9 - 11 | 3 - 11 | 8 - 11 | | |
Sub-15 Masculino
Jorge Carretero |
Ronda | Oponente | Procedencia | Resultado | Juego 1 | Juego 2 | Juego 3 | Juego 4 | Juego 5 |
Previas | Pablo Antolín | Palencia | 3 - 1 | 12 - 10 | 7 - 11 | 11 - 9 | 11 - 5 | |
Octavos | Hugo Lafuente | Cataluña | 0 - 3 | 5 - 11 | 5 - 11 | 6 - 11 | | |
9º-16º Puesto | Adrián Revert | Valencia | 2 - 0 | 11 - 3 | 11 - 6 | | | |
9º-12º Puesto | Juan Cerezo | Murcia | 2 - 0 | 11 - 3 | 11 - 2 | | | |
9º-10º Puesto | Aldan Souto | Santiago | 1 - 2 | 11 - 6 | 9 - 11 | 8 - 11 | | |
Pablo Antolín |
Ronda | Oponente | Procedencia | Resultado | Juego 1 | Juego 2 | Juego 3 | Juego 4 | Juego 5 |
Previas | Jorge Carretero | Palencia | 1 - 3 | 10 - 12 | 11 - 7 | 9 - 11 | 5 - 11 | |
17º-20º Puesto | Javier Machi | Valencia | 2 - 0 | 11 - 3 | 11 - 6 | | | |
17º-18º Puesto | Salvador Aguilar | Murcia | 2 - 0 | 11 - 1 | 11 - 6 | | | |