OPEN CAJAVIVA CAJA RURAL / Absoluto - 13º/16º Puesto
| Jorge González Conde | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3 | 11 | 11 | 11 | Jorge González Conde | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Ana Antolín | |||||||||||||||||||||||||||
| w.o. | Jorge González Conde | ||||||||||||||||||||||||||
| José L. Izquierdo | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
José L. Izquierdo | ||||||||||||||||||||||||||
| Rafael Moreno | |||||||||||||||||||||||||||
| Ana Antolín | |||||||||||||||||||||||||||
| w.o. | Ana Antolín | ||||||||||||||||||||||||||
| Rafael Moreno | |||||||||||||||||||||||||||







