XV Torneo Cambridge School / Masculino - Consolación
| Albano Yuguero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albano Yuguero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 4 | 1 | 1 | Xabier Barberán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remigio de la Hera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 9 | 5 | 11 | Xabier Barberán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xabier Barberán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3 | 11 | 11 | 11 | Xabier Barberán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedro L. Martínez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alberto Fernández | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 7 | 6 | 12 | 6 | José Miguel Martín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 11 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| José Miguel Martín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| José Miguel Martín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3 | 12 | 11 | 11 | Xabier Barberán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malcolm Church | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malcolm Church | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 9 | 7 | 9 | Pablo Merino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pablo Merino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pablo Merino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 6 | 8 | 9 | Paula Castrillo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Josemari Pedrosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 7 | 4 | 8 | Paula Castrillo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paula Castrillo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3 | 11 | 11 | 11 | Paula Castrillo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jorge Díaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jorge Díaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






