Open Santa María del Páramo 2019 / Femenino - Principal
| 1 | Paula Castrillo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paula Castrillo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3 | 11 | 11 | 11 | Paula Castrillo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montserrat Villacé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montserrat Villacé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 11 | 6 | 8 | 11 | Icía Riveiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 11 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Claudia Rodríguez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Claudia Rodríguez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 2 | 4 | 3 | Icía Riveiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | Icía Riveiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Icía Riveiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 5 | 14 | 11 | 7 | 6 | Catuxa Codesido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 12 | 2 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabezas de serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | Irene Martínez | 1 Paula Castrillo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Catuxa Codesido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irene Martínez | 3 Irene Martínez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Icía Riveiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3 | 11 | 11 | 11 | Irene Martínez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patricia Ontoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 2 | 6 | 5 | Soraya Santos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soraya Santos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 9 | 5 | 7 | Catuxa Codesido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leticia Acosta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leticia Acosta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 4 | 4 | 7 | Catuxa Codesido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bye | Paula Castrillo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catuxa Codesido | ![]() |
3 | 11 | 11 | 12 | Paula Castrillo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catuxa Codesido | Irene Martínez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








