Historial de partidos Juan Robles
| TORNEO MASLIFE 2024 | ||||||
| 9º/10º Puesto - 11/05/2024 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Juan Robles | 2 | 11 | 0 | 12 | 8 | 9 |
| Óliver Alba | 3 | 3 | 11 | 10 | 11 | 11 |
| 9º/12º Puesto - 11/05/2024 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Juan Robles | 3 | 11 | 4 | 3 | 11 | 11 |
| José García | 2 | 8 | 11 | 11 | 4 | 6 |
| 9º/15º Puesto - 11/05/2024 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Juan Robles | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Víctor Sierra | 0 | 6 | 7 | 8 | ||
| Octavos - 11/05/2024 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Juan Robles | 1 | 5 | 12 | 6 | 5 | |
| César Castrillo | 3 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
| Torneo ASG de Navidad 2019 | ||||||
| Cuartos Consolación - 21/12/2019 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Juan Robles | 0 | 7 | 7 | 14 | ||
| David Franco | 3 | 11 | 11 | 16 | ||
| Dieciseisavos - 21/12/2019 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Juan Robles | 2 | 11 | 8 | 11 | 2 | 6 |
| Ángel C. Becerril | 3 | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 |
| Torneo de Navidad 2018 | ||||||
| Octavos - 22/12/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Juan Robles | 0 | 7 | 9 | 10 | ||
| Jorge Carretero | 3 | 11 | 11 | 12 | ||
| Dieciseisavos - 22/12/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Juan Robles | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Remigio de la Hera | 0 | 6 | 8 | 9 | ||
| Torneo Moesia 2018 | ||||||
| 17º/18º Puesto - 29/09/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Juan Robles (w.o.) | 0 | |||||
| Alberto Fernández | 0 | |||||
| 17º/20º Puesto - 29/09/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Juan Robles (w.o.) | 3 | 10 | 11 | 11 | 7 | 11 |
| Ángel C. Becerril | 2 | 12 | 9 | 9 | 11 | 3 |
| Dieciseisavos - 29/09/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Juan Robles (w.o.) | 0 | 8 | 2 | 6 | ||
| Pablo Antolín | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| XIII Torneo Cambridge School | ||||||
| Octavos - 29/04/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Juan Robles (w.o.) | 1 | 11 | 5 | 4 | 10 | |
| Juanjo Castrillo | 3 | 3 | 11 | 11 | 12 | |
| Dieciseisavos - 29/04/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Juan Robles (w.o.) | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | |
| Jaime Merino | 1 | 11 | 8 | 9 | 4 | |

