Historial de partidos David Salvador
| Torneo de Navidad 2022 | ||||||
| Semifinales Consolación - 17/12/2022 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| David Salvador | 1 | 2 | 9 | 14 | 3 | |
| Alberto Felices | 3 | 11 | 11 | 12 | 11 | |
| Cuartos Consolación - 17/12/2022 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| David Salvador | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Jesús Pérez | 0 | 7 | 5 | 6 | ||
| Dieciseisavos - 17/12/2022 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| David Salvador | 1 | 4 | 9 | 11 | 10 | |
| Charlie Kendall | 3 | 11 | 11 | 3 | 12 | |
| TORNEO DE OTOÑO 2023 | ||||||
| 5º/6º Puesto - 30/09/2022 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| David Salvador | 1 | 9 | 11 | 8 | 8 | |
| Gordon Jackson | 3 | 11 | 9 | 11 | 11 | |
| 5º/8º Puesto - 30/09/2022 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| David Salvador | 3 | 11 | 8 | 11 | 11 | |
| José L. Izquierdo | 1 | 6 | 11 | 8 | 9 | |
| Cuartos - 30/09/2022 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| David Salvador | 0 | 8 | 5 | 7 | ||
| Daniel Zunzunegui | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Torneo de Otoño 2019 | ||||||
| Octavos - 05/10/2019 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| David Salvador | 0 | 1 | 6 | 6 | ||
| Jorge Carretero | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Dieciseisavos - 05/10/2019 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| David Salvador | 3 | 11 | 11 | 5 | 8 | 11 |
| Rubén Martín | 2 | 9 | 6 | 11 | 11 | 8 |
| XV Torneo Cambridge School | ||||||
| Octavos - 27/04/2019 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| David Salvador | 0 | 2 | 6 | 6 | ||
| Daniel Martín | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Dieciseisavos - 27/04/2019 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| David Salvador | 3 | 13 | 8 | 7 | 11 | 11 |
| Pablo Merino | 2 | 11 | 11 | 11 | 4 | 8 |
| Torneo de Navidad 2018 | ||||||
| Cuartos Consolación - 22/12/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| David Salvador | 0 | 4 | 7 | 8 | ||
| Fernando Mata | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Dieciseisavos - 22/12/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| David Salvador | 1 | 11 | 5 | 8 | 4 | |
| Héctor Alba | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 | |
| Torneo Sonylang de Promoción 2018 | ||||||
| Octavos - 24/11/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| David Salvador | 2 | 10 | 11 | 11 | 3 | 8 |
| José García | 3 | 12 | 7 | 6 | 11 | 11 |
| Dieciseisavos - 24/11/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| David Salvador | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 | |
| Jaime Merino | 1 | 11 | 5 | 5 | 7 | |
| Open CyL Palencia 2018 | ||||||
| Semifinales Consolación Previas - 28/04/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| David Salvador | 0 | 2 | 5 | 8 | ||
| Jorge Carretero | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Previas - 28/04/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| David Salvador | 0 | 9 | 7 | 8 | ||
| David Franco | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| XIV Torneo Cambridge School | ||||||
| Semifinales Consolación - 24/03/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| David Salvador | 1 | 10 | 13 | 8 | 8 | |
| Mario Pedrosa Ruiz | 3 | 12 | 11 | 11 | 11 | |
| Cuartos Consolación - 24/03/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| David Salvador | 3 | 11 | 11 | 4 | 6 | 11 |
| Raúl González | 2 | 4 | 7 | 11 | 11 | 7 |
| Octavos Consolación - 24/03/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| David Salvador | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | |
| Jorge Carretero | 1 | 11 | 6 | 9 | 6 | |
| Dieciseisavos - 24/03/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| David Salvador | 0 | 7 | 10 | 10 | ||
| Jorge Gallego | 3 | 11 | 12 | 12 | ||
| Torneo de Navidad 2017 | ||||||
| Final Consolación - 16/12/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| David Salvador | 2 | 8 | 12 | 11 | 6 | 10 |
| Alberto Felices | 3 | 11 | 10 | 4 | 11 | 12 |
| Semifinales Consolación - 16/12/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| David Salvador | 3 | 11 | 11 | 10 | 11 | |
| José L. Izquierdo | 1 | 7 | 8 | 12 | 4 | |
| Cuartos Consolación - 16/12/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| David Salvador | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | |
| José Miguel Martín | 1 | 11 | 6 | 9 | 9 | |
| Dieciseisavos - 16/12/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| David Salvador | 2 | 7 | 11 | 11 | 7 | 3 |
| Jorge Carretero | 3 | 11 | 7 | 3 | 11 | 11 |
| Torneo Sonylang de Promoción 2017 | ||||||
| Final Consolación - 25/11/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| David Salvador | 1 | 10 | 11 | 4 | 5 | |
| Ángel C. Becerril | 3 | 12 | 3 | 11 | 11 | |
| Semifinales Consolación - 25/11/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| David Salvador | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| José A. Melero | 0 | 3 | 8 | 7 | ||
| Cuartos Consolación - 25/11/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| David Salvador | 3 | 9 | 11 | 11 | 5 | 11 |
| Leticia Acosta | 2 | 11 | 5 | 9 | 11 | 7 |
| Octavos - 25/11/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| David Salvador | 1 | 10 | 11 | 4 | 4 | |
| Jorge Gallego | 3 | 12 | 9 | 11 | 11 | |
| Torneo Cobert 2017 | ||||||
| Octavos - 23/09/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| David Salvador | 0 | 9 | 4 | 7 | ||
| David Franco | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Dieciseisavos - 23/09/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| David Salvador | 3 | 11 | 14 | 11 | ||
| Lucía Román | 0 | 9 | 12 | 8 | ||
| Open CyL Palencia 2017 | ||||||
| Octavos Consolación - 19/05/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| David Salvador | 0 | 12 | 9 | 7 | ||
| David González | 3 | 14 | 11 | 11 | ||
| Dieciseisavos - 19/05/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| David Salvador | 0 | 10 | 6 | 6 | ||
| Antonio Martínez | 3 | 12 | 11 | 11 | ||
| XIII Torneo Cambridge School | ||||||
| Octavos Consolación - 29/04/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| David Salvador | 0 | 5 | 11 | 12 | ||
| David Franco | 3 | 11 | 13 | 14 | ||
| Dieciseisavos - 29/04/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| David Salvador | 0 | 7 | 6 | 9 | ||
| Jorge Martín | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Torneo Sonylang de Promoción 2016 | ||||||
| Final Consolación - 03/12/2016 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| David Salvador | 2 | 9 | 10 | 11 | 11 | 8 |
| Jorge Carretero | 3 | 11 | 12 | 9 | 6 | 11 |
| Semifinales Consolación - 03/12/2016 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| David Salvador | 3 | 6 | 11 | 11 | 11 | |
| José A. Carretero | 1 | 11 | 7 | 6 | 5 | |
| Cuartos Consolación - 03/12/2016 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| David Salvador | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Luis C. Puertas | 0 | 6 | 8 | 6 | ||
| Octavos Consolación - 03/12/2016 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| David Salvador | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Lucía Román | 0 | 6 | 5 | 8 | ||
| Dieciseisavos - 03/12/2016 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| David Salvador | 2 | 11 | 7 | 4 | 11 | 9 |
| Víctor Sierra | 3 | 9 | 11 | 11 | 7 | 11 |

