Historial de partidos Jaime Merino
| TORNEO DE NAVIDAD CLECEVITAM SAN FRANCISCO 2024 | ||||||
| Cuartos Consolación - 21/12/2024 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Jaime Merino | 0 | 10 | 8 | 8 | ||
| David Franco | 3 | 12 | 11 | 11 | ||
| Dieciseisavos - 21/12/2024 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Jaime Merino | 0 | |||||
| Luiyan Zunzunegui | 3 | |||||
| TORNEO SONYLANG DE PROMOCIÓN 2024 | ||||||
| 3º/4º Puesto - 30/11/2024 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Jaime Merino | 1 | 11 | 9 | 7 | 8 | |
| Alberto Melero | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | |
| Semifinales - 30/11/2024 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Jaime Merino | 1 | 4 | 11 | 9 | 6 | |
| Nerea Sastre Gómez | 3 | 11 | 9 | 11 | 11 | |
| Cuartos - 30/11/2024 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Jaime Merino | 3 | 12 | 11 | 11 | ||
| Patricia Jackson | 0 | 10 | 6 | 7 | ||
| Octavos - 30/11/2024 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Jaime Merino | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | |
| Nacho Villán | 1 | 4 | 4 | 11 | 9 | |
| TORNEO DE NAVIDAD CLECEVITAM SAN FRANCISCO 2023 | ||||||
| Cuartos Consolación - 16/12/2023 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Jaime Merino | 0 | 7 | 5 | 5 | ||
| Rodrigo Mingo | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Octavos - 16/12/2023 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Jaime Merino | 0 | 8 | 7 | 12 | ||
| Mario Pedrosa Ruiz | 3 | 11 | 11 | 14 | ||
| Torneo de Otoño 2019 | ||||||
| Octavos Consolación - 05/10/2019 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Jaime Merino | 0 | 9 | 1 | 2 | ||
| Juanjo Castrillo | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Dieciseisavos - 05/10/2019 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Jaime Merino | 0 | 10 | 8 | 11 | ||
| Pablo Merino | 3 | 12 | 11 | 13 | ||
| Torneo de Navidad 2018 | ||||||
| Semifinales Consolación - 22/12/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Jaime Merino | 2 | 13 | 11 | 7 | 10 | 8 |
| José Miguel Martín | 3 | 11 | 4 | 11 | 12 | 11 |
| Cuartos Consolación - 22/12/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Jaime Merino | 3 | 11 | 11 | 12 | 12 | |
| Leticia Acosta | 1 | 4 | 6 | 14 | 10 | |
| Dieciseisavos - 22/12/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Jaime Merino | 0 | 6 | 6 | 8 | ||
| Pablo Merino | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Torneo Sonylang de Promoción 2018 | ||||||
| Semifinales Consolación - 24/11/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Jaime Merino | 1 | 11 | 8 | 4 | 6 | |
| Ángel C. Becerril | 3 | 6 | 11 | 11 | 11 | |
| Cuartos Consolación - 24/11/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Jaime Merino | 3 | 11 | 11 | 14 | ||
| Jorge Díaz | 0 | 7 | 9 | 12 | ||
| Dieciseisavos - 24/11/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Jaime Merino | 1 | 11 | 5 | 5 | 7 | |
| David Salvador | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 | |
| XIV Torneo Cambridge School | ||||||
| Octavos - 24/03/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Jaime Merino | 0 | 9 | 7 | 12 | ||
| David Franco | 3 | 11 | 11 | 14 | ||
| Dieciseisavos - 24/03/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Jaime Merino | 3 | 11 | 11 | 6 | 11 | |
| Silvia Acosta | 1 | 6 | 7 | 11 | 6 | |
| XIII Torneo Cambridge School | ||||||
| Cuartos Consolación - 29/04/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Jaime Merino | 0 | 6 | 2 | 11 | ||
| Paula Castrillo | 3 | 11 | 11 | 13 | ||
| Dieciseisavos - 29/04/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Jaime Merino | 1 | 11 | 8 | 9 | 4 | |
| Juan Robles | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | |
| Torneo de Navidad 2016 | ||||||
| Semifinales Consolación - 17/12/2016 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Jaime Merino | 0 | 2 | 4 | 1 | ||
| Álvaro Izquierdo | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Cuartos Consolación - 17/12/2016 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Jaime Merino | 3 | 9 | 12 | 11 | 11 | |
| Mario Pedrosa Ruiz | 1 | 11 | 10 | 8 | 5 | |
| Dieciseisavos - 17/12/2016 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Jaime Merino | 0 | 4 | 5 | 8 | ||
| José L. Izquierdo | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Torneo Sonylang de Promoción 2016 | ||||||
| Octavos - 03/12/2016 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Jaime Merino | 0 | 5 | 8 | 2 | ||
| Víctor Sierra | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Dieciseisavos - 03/12/2016 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Jaime Merino | 3 | 11 | 11 | 17 | ||
| Lucía Román | 0 | 7 | 7 | 15 | ||
| XII Torneo Cambridge School | ||||||
| Octavos - 07/05/2016 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Jaime Merino | 0 | 4 | 3 | 6 | ||
| Alberto Fernández | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Dieciseisavos - 07/05/2016 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Jaime Merino | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| José A. Carretero | 0 | 4 | 6 | 8 | ||

