Historial de partidos Joel Jaume
| XVII Open Nacional San Antolín - 2019 | ||||||
| Octavos - 31/08/2019 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Joel Jaume | 0 | 6 | 2 | 10 | ||
| Bernat Jaume | 3 | 11 | 11 | 12 | ||
| Dieciseisavos - 30/08/2019 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Joel Jaume | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| César Castrillo | 0 | 3 | 6 | 4 | ||
| Campeonato de España Absoluto 2019 | ||||||
| Octavos - 09/02/2019 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Joel Jaume | 0 | 8 | 6 | 6 | ||
| Carlos Cornes | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Dieciseiavos - 08/02/2019 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Joel Jaume | 3 | 11 | 8 | 11 | 11 | |
| Xurxo Codesido | 1 | 8 | 11 | 8 | 7 | |
| PSA CLOSED III Open LaLigaSports | ||||||
| Cuartos - 15/12/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Joel Jaume | 0 | 3 | 7 | 7 | ||
| Carlos Cornes | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Octavos - 15/12/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Joel Jaume | 3 | 11 | 12 | 11 | ||
| Daniel Martín | 0 | 7 | 10 | 8 | ||
| Dieciseisavos - 14/12/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Joel Jaume | 3 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 |
| Marc Soriano | 2 | 12 | 6 | 5 | 11 | 3 |
| XVI Open Nacional San Antolín - 2018 | ||||||
| Octavos - 25/08/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Joel Jaume | 1 | 11 | 2 | 2 | 13 | |
| Carlos Cornes | 3 | 4 | 11 | 11 | 15 | |
| Dieciseisavos - 24/08/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Joel Jaume | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Ernesto Revert | 0 | 9 | 6 | 5 | ||
| XV Open Nacional San Antolín - 2017 | ||||||
| Final Consolación - 27/08/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Joel Jaume | 2 | 8 | 12 | 15 | 11 | 10 |
| Sergio García | 3 | 11 | 10 | 17 | 5 | 12 |
| Semifinales Consolación - 26/08/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Joel Jaume | 3 | 11 | 11 | 6 | 11 | |
| Pablo Dolz | 1 | 7 | 7 | 11 | 5 | |
| Cuartos Consolación - 26/08/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Joel Jaume | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | |
| Alberto Pérez | 1 | 11 | 8 | 9 | 8 | |
| Octavos Consolación - 26/08/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Joel Jaume | 2 | 11 | 11 | |||
| Daniel Martín (ret.) | 0 | 1 | 3 | |||
| Dieciseisavos - 25/08/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Joel Jaume | 0 | 9 | 13 | 4 | ||
| Edmon López | 3 | 11 | 15 | 11 | ||
| 2ª Ronda Previas - 25/08/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Joel Jaume | 2 | 11 | 6 | 11 | ||
| Jesús Gallardo | 1 | 7 | 11 | 3 | ||
| 1ª Ronda Previas - 25/08/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Joel Jaume | 2 | 11 | 11 | |||
| Óliver Alba | 0 | 7 | 4 | |||
| XIV Open Nacional San Antolín - 2016 | ||||||
| Final Consolación - 28/08/2016 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Joel Jaume | 0 | 6 | 8 | 7 | ||
| Enrique González | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Semifinales Consolación - 27/08/2016 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Joel Jaume | 3 | 10 | 11 | 11 | 11 | |
| Santiago Ramos | 1 | 12 | 7 | 1 | 1 | |
| Cuartos Consolación - 27/08/2016 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Joel Jaume | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Jesús Gallardo | 0 | 6 | 5 | 3 | ||
| Octavos Consolación - 27/08/2016 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Joel Jaume | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Ángel P. Pérez | 0 | 2 | 4 | 3 | ||
| Dieciseisavos - 26/08/2016 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Joel Jaume | 0 | 9 | 5 | 4 | ||
| Alejandro Garbi | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| 2ª Ronda Previas - 26/08/2016 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Joel Jaume | 2 | 11 | 11 | |||
| José M. Bermejo | 0 | 6 | 4 | |||
| IX Open Nacional San Antolín - 2011 | ||||||
| Octavos Consolación Previas - 04/09/2011 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Joel Jaume | 1 | 8 | 11 | 8 | ||
| Aitor García | 2 | 11 | 9 | 11 | ||
| 2ª Ronda Previas - 04/09/2011 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Joel Jaume | 1 | 6 | 11 | 2 | ||
| Juan P. Roude | 2 | 11 | 8 | 11 | ||

