Historial de partidos José Miguel Martín
| TORNEO MASLIFE 2025 | ||||||
| Ronda - 15/03/2025 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José Miguel Martín | 0 | 7 | 3 | 4 | ||
| Gordon Jackson | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Ronda - 15/03/2025 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José Miguel Martín | 3 | 11 | 11 | 10 | 11 | |
| Ana Antolín | 1 | 9 | 6 | 12 | 7 | |
| Octavos - 15/03/2025 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José Miguel Martín | 0 | 11 | 5 | 6 | ||
| Juanjo Castrillo | 3 | 13 | 11 | 11 | ||
| TORNEO DE NAVIDAD CLECEVITAM SAN FRANCISCO 2024 | ||||||
| Cuartos Consolación - 21/12/2024 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José Miguel Martín | 1 | 8 | 6 | 11 | 7 | |
| Juanjo Castrillo | 3 | 11 | 11 | 8 | 11 | |
| Octavos - 21/12/2024 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José Miguel Martín | 0 | 7 | 2 | 4 | ||
| Nicolás Merino | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| TORNEO SONYLANG DE PROMOCIÓN 2024 | ||||||
| 7º/8º Puesto - 30/11/2024 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José Miguel Martín | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | |
| Patricia Jackson | 1 | 6 | 8 | 11 | 6 | |
| 5º/8º Puesto - 30/11/2024 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José Miguel Martín | 1 | 9 | 3 | 11 | 4 | |
| Rafael Moreno | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | |
| Cuartos - 30/11/2024 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José Miguel Martín | 0 | 9 | 3 | 4 | ||
| Arturo Contreras | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Torneo de Otoño 2019 | ||||||
| Cuartos Consolación - 05/10/2019 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José Miguel Martín | 2 | 11 | 11 | 7 | 11 | 5 |
| Josemari Pedrosa | 3 | 13 | 9 | 11 | 7 | 11 |
| Dieciseisavos - 05/10/2019 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José Miguel Martín | 0 | 5 | 4 | 4 | ||
| Víctor Sierra | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| XV Torneo Cambridge School | ||||||
| Semifinales Consolación - 27/04/2019 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José Miguel Martín | 0 | 1 | 5 | 4 | ||
| Xabier Barberán | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Cuartos Consolación - 27/04/2019 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José Miguel Martín | 3 | 11 | 11 | 10 | 11 | |
| Pedro L. Martínez | 1 | 7 | 6 | 12 | 6 | |
| Dieciseisavos - 27/04/2019 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José Miguel Martín | 0 | 8 | 9 | 7 | ||
| Teo Estrada | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Torneo de Navidad 2018 | ||||||
| Final Consolación - 22/12/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José Miguel Martín | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| Fernando Mata | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Semifinales Consolación - 22/12/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José Miguel Martín | 3 | 11 | 4 | 11 | 12 | 11 |
| Jaime Merino | 2 | 13 | 11 | 7 | 10 | 8 |
| Cuartos Consolación - 22/12/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José Miguel Martín | 3 | 11 | 11 | 5 | 11 | |
| Esther García | 1 | 6 | 8 | 11 | 4 | |
| Dieciseisavos - 22/12/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José Miguel Martín | 0 | 3 | 8 | 6 | ||
| Mario Pedrosa Ruiz | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Torneo Sonylang de Promoción 2018 | ||||||
| Cuartos - 24/11/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José Miguel Martín | 0 | 7 | 3 | 3 | ||
| Jorge Carretero | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Octavos - 24/11/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José Miguel Martín | 3 | 11 | 11 | 8 | 6 | 11 |
| Lucía Román | 2 | 7 | 5 | 11 | 11 | 7 |
| Dieciseisavos - 24/11/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José Miguel Martín | 3 | 11 | 11 | 7 | 11 | |
| Carmelo Ayuso | 1 | 6 | 6 | 11 | 7 | |
| Torneo Moesia 2018 | ||||||
| 15º/16º Puesto - 29/09/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José Miguel Martín | 0 | 4 | 4 | 8 | ||
| Mario Pedrosa Ruiz | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| 13º/16º Puesto - 29/09/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José Miguel Martín | 0 | 10 | 5 | 7 | ||
| Teo Estrada | 3 | 12 | 11 | 11 | ||
| 9º/16º Puesto - 29/09/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José Miguel Martín | 0 | 5 | 8 | 11 | ||
| Josemari Pedrosa | 3 | 11 | 11 | 13 | ||
| Octavos - 29/09/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José Miguel Martín | 0 | 5 | 5 | 2 | ||
| Juanjo Castrillo | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| XIV Torneo Cambridge School | ||||||
| Cuartos Consolación - 24/03/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José Miguel Martín | 1 | 7 | 11 | 6 | 6 | |
| Malcolm Church | 3 | 11 | 6 | 11 | 11 | |
| Dieciseisavos - 24/03/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José Miguel Martín | 1 | 2 | 11 | 7 | 11 | |
| Teo Estrada | 3 | 11 | 8 | 11 | 13 | |
| Torneo de Navidad 2017 | ||||||
| Cuartos Consolación - 16/12/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José Miguel Martín | 1 | 11 | 6 | 9 | 9 | |
| David Salvador | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | |
| Dieciseisavos - 16/12/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José Miguel Martín | 0 | 5 | 10 | 5 | ||
| Pablo Antolín | 3 | 11 | 12 | 11 | ||
| Torneo Cobert 2017 | ||||||
| Cuartos Consolación - 23/09/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José Miguel Martín | 0 | 7 | 7 | 4 | ||
| Remigio de la Hera | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Octavos - 23/09/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José Miguel Martín | 0 | 8 | 8 | 5 | ||
| Óliver Alba | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| XIII Torneo Cambridge School | ||||||
| Octavos - 29/04/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José Miguel Martín | 0 | 4 | 7 | 2 | ||
| Daniel Martín | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Dieciseisavos - 29/04/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José Miguel Martín | 3 | 11 | 11 | 12 | ||
| Charlie Kendall | 0 | 3 | 7 | 10 | ||
| Torneo de Navidad 2016 | ||||||
| Cuartos Consolación - 17/12/2016 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José Miguel Martín | 0 | 5 | 3 | 1 | ||
| Álvaro Izquierdo | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Dieciseisavos - 17/12/2016 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José Miguel Martín | 0 | 8 | 6 | 4 | ||
| Esteban Fernández | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Torneo Sonylang de Promoción 2016 | ||||||
| Cuartos - 03/12/2016 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José Miguel Martín | 1 | 1 | 12 | 11 | 4 | |
| José García | 3 | 11 | 14 | 9 | 11 | |
| Octavos - 03/12/2016 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José Miguel Martín | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Mario Pedrosa Ruiz | 0 | 7 | 6 | 5 | ||
| XII Torneo Cambridge School | ||||||
| Cuartos Consolación - 07/05/2016 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José Miguel Martín | 0 | 7 | 10 | 8 | ||
| Jorge Gallego | 3 | 11 | 12 | 11 | ||
| Octavos Consolación - 07/05/2016 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José Miguel Martín | 3 | 6 | 11 | 8 | 8 | |
| Luis C. Puertas | 1 | 11 | 7 | 11 | 11 | |
| Dieciseisavos - 07/05/2016 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| José Miguel Martín | 0 | 8 | 11 | 9 | ||
| Víctor Sierra | 3 | 11 | 13 | 11 | ||

