Historial de partidos William Kane
| XII Open Nacional San Antolín - 2014 | ||||||
| Cuartos Consolación - 07/09/2014 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 
| William Kane | 0 | 9 | 9 | 9 | ||
| Nilo Vidal | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Octavos Consolación - 07/09/2014 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 
| William Kane | 3 | 3 | 7 | 11 | 11 | 11 | 
| Sebastiá Munar | 2 | 11 | 11 | 7 | 7 | 9 | 
| Dieciseisavos - 07/09/2014 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 
| William Kane | 1 | 6 | 9 | 11 | 3 | |
| Jorge Nebreda | 3 | 11 | 11 | 5 | 11 | |
| 2ª Ronda Previas - 07/09/2014 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 
| William Kane | 2 | 11 | 11 | |||
| César Castrillo | 0 | 7 | 9 | |||
| XI Open Nacional San Antolín - 2013 | ||||||
| Octavos Consolación - 01/09/2013 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 
| William Kane | 0 | 6 | 9 | 10 | ||
| Jordi Navinés | 3 | 11 | 11 | 12 | ||
| Dieciseisavos - 01/09/2013 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 
| William Kane | 0 | 3 | 5 | 4 | ||
| Carlos Cornes | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| 2ª Ronda Previas - 01/09/2013 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 
| William Kane | 2 | 13 | 11 | |||
| Jesús M. Alonso | 0 | 11 | 6 | |||
| 1ª Ronda Previas - 01/09/2013 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 
| William Kane | 2 | 11 | 11 | |||
| Alejandro González | 0 | 3 | 2 | |||
| X Open Nacional San Antolín - 2012 | ||||||
| Cuartos Consolación - 02/09/2012 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 
| William Kane | 1 | 11 | 9 | 5 | 3 | |
| Eduardo Razquín | 3 | 2 | 11 | 11 | 11 | |
| Octavos Consolación - 02/09/2012 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 
| William Kane | 3 | 9 | 11 | 11 | 6 | 11 | 
| Ernesto Revert | 2 | 11 | 8 | 4 | 11 | 9 | 
| Dieciseisavos - 02/09/2012 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 
| William Kane | 0 | 6 | 10 | 5 | ||
| Jorge Nebreda | 3 | 11 | 12 | 11 | ||
| IX Open Nacional San Antolín - 2011 | ||||||
| Semifinales Consolación - 04/09/2011 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 
| William Kane | 1 | 7 | 11 | 9 | 9 | |
| Bernat Jaume | 3 | 11 | 6 | 11 | 11 | |
| Cuartos Consolación - 04/09/2011 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 
| William Kane | 3 | 11 | 5 | 11 | 7 | 11 | 
| Óscar Mon | 2 | 5 | 11 | 8 | 11 | 2 | 
| Octavos Consolación - 04/09/2011 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 
| William Kane | w.o. | |||||
| Juan P. Roude | ||||||
| Dieciseisavos - 04/09/2011 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 
| William Kane | 0 | 5 | 4 | 3 | ||
| Hugo Varela | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| 2ª Ronda Previas - 04/09/2011 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 
| William Kane | 2 | 11 | 11 | |||
| Javier Gómez | 0 | 9 | 9 | |||
| VIII Open Nacional San Antolín - 2010 | ||||||
| Final Consolación Previas - 05/09/2010 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 
| William Kane | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 | |
| Óscar Mon | 1 | 11 | 7 | 9 | 9 | |
| Semifinales Consolación Previas - 05/09/2010 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 
| William Kane | 2 | 11 | 3 | 11 | ||
| Alberto San Millán | 1 | 6 | 11 | 7 | ||
| Cuartos Consolación Previas - 05/09/2010 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 
| William Kane | 2 | 11 | 10 | 12 | ||
| Eduardo Razquín | 1 | 6 | 12 | 10 | ||
| Octavos Consolación Previas - 05/09/2010 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 
| William Kane | 2 | 11 | 5 | 11 | ||
| Aitor García | 1 | 7 | 11 | 7 | ||
| 2ª Ronda Previas - 05/09/2010 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 
| William Kane | 1 | 6 | 11 | 6 | ||
| Santiago Grau | 2 | 11 | 9 | 11 | ||
| 1ª Ronda Previas - 05/09/2010 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 
| William Kane | 2 | 11 | 11 | |||
| Roberto Morán | 0 | 5 | 9 | |||
| VI Open Nacional San Antolín - 2008 | ||||||
| Dieciseisavos - 07/09/2008 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 
| William Kane | 0 | |||||
| Carlos Cornes | 3 | |||||

 
            
            