Historial de partidos Alejandro Donoso
| Open CyL León 2019 | ||||||
| Octavos - 23/11/2019 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Alejandro Donoso | 2 | 11 | 11 | 8 | 8 | 4 |
| Mario Pedrosa Ruiz | 3 | 1 | 7 | 11 | 11 | 11 |
| Dieciseisavos - 23/11/2019 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Alejandro Donoso | 3 | 10 | 11 | 11 | 11 | |
| Jorge Gallego | 1 | 12 | 3 | 9 | 7 | |
| Open CyL Villares de la Reina 2019 | ||||||
| Final Consolación Previas - 14/09/2019 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Alejandro Donoso | w.o. | |||||
| Carlos Sánchez | ||||||
| 1ª Ronda Previas - 14/09/2019 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Alejandro Donoso | 2 | 11 | 11 | 8 | 5 | 7 |
| Jonatan de la Hera | 3 | 7 | 5 | 11 | 11 | 11 |
| Open Ponferrada 2019 | ||||||
| 9°/10° Puesto - 30/03/2019 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Alejandro Donoso | 0 | |||||
| Jorge Martín (w.o.) | 0 | |||||
| 9°/12° Puesto - 30/03/2019 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Alejandro Donoso | 0 | |||||
| Daniel Martín (w.o.) | 0 | |||||
| Octavos - 30/03/2019 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Alejandro Donoso | 0 | 5 | 12 | 8 | ||
| Xurxo Codesido | 3 | 11 | 14 | 11 | ||
| Dieciseisavos - 30/03/2019 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Alejandro Donoso | 0 | |||||
| José F. Barbosa (w.o.) | 0 | |||||
| Open San Froilán 2018 | ||||||
| Final Consolación - 03/10/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Alejandro Donoso | 1 | 6 | 11 | 10 | 7 | |
| Ángel Pardo | 3 | 11 | 7 | 12 | 11 | |
| Semifinales Consolación - 03/10/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Alejandro Donoso | 3 | 5 | 11 | 11 | 6 | 11 |
| Luiyan Zunzunegui | 2 | 11 | 5 | 3 | 11 | 9 |
| Cuartos Consolación - 03/10/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Alejandro Donoso | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Mario Pedrosa Ruiz | 0 | 7 | 4 | 6 | ||
| Octavos Consolación - 03/10/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Alejandro Donoso | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| José L. Fente | 0 | 7 | 6 | 5 | ||
| Dieciseisavos - 03/10/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Alejandro Donoso | 0 | 8 | 8 | 8 | ||
| César Castrillo | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Open Santa María del Páramo 2018 | ||||||
| Cuartos Consolación - 02/06/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Alejandro Donoso (w.o.) | 0 | |||||
| Pablo Antolín | 0 | |||||
| Dieciseisavos - 02/06/2018 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Alejandro Donoso (w.o.) | 1 | 11 | 9 | 4 | 8 | |
| Sergio Pacheco | 3 | 2 | 11 | 11 | 11 | |
| Open San Froilán 2017 | ||||||
| Octavos - 07/10/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Alejandro Donoso (w.o.) | 0 | 7 | 2 | 5 | ||
| Abel Martín Pérez | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Dieciseisavos - 07/10/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Alejandro Donoso (w.o.) | 3 | 11 | 13 | 11 | ||
| Juanjo Castrillo | 0 | 8 | 11 | 9 | ||
| Open San Juan y San Pedro 2017 | ||||||
| Cuartos Consolación - 24/06/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Alejandro Donoso (w.o.) | 2 | 9 | 13 | 8 | 11 | 1 |
| Jorge Martín | 3 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 |
| Dieciseisavos - 24/06/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Alejandro Donoso (w.o.) | 2 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 |
| Alberto Avedillo | 3 | 11 | 12 | 2 | 5 | 12 |
| Open CyL Palencia 2016 | ||||||
| Semifinales Consolación - 30/04/2016 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Alejandro Donoso (w.o.) | 1 | 8 | 12 | 7 | 9 | |
| Héctor Ibán | 3 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
| Cuartos Consolación - 30/04/2016 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Alejandro Donoso (w.o.) | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Rubén Martín | 0 | 6 | 9 | 9 | ||
| Dieciseisavos - 30/04/2016 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Alejandro Donoso (w.o.) | 0 | 7 | 1 | 7 | ||
| Roberto Morán | 3 | 11 | 11 | 11 | ||

