Historial de partidos Sebastiá Munar
| Open Burgos 2017 | ||||||
| Final - 07/05/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Sebastiá Munar | 1 | 11 | 9 | 7 | 10 | |
| Abel Martín Pérez | 3 | 5 | 11 | 11 | 12 | |
| Semifinales - 07/05/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Sebastiá Munar | 3 | 11 | 9 | 12 | 9 | 11 |
| Santiago Solla | 2 | 7 | 11 | 10 | 11 | 5 |
| Cuartos - 06/05/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Sebastiá Munar | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Ignacio Rodríguez | 0 | 5 | 6 | 9 | ||
| Octavos - 06/05/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Sebastiá Munar | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Héctor Ibán | 0 | 7 | 2 | 0 | ||
| Dieciseisavos - 06/05/2017 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Sebastiá Munar | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Juanjo Castrillo | 0 | 9 | 6 | 4 | ||
| XIV Open Nacional San Antolín - 2016 | ||||||
| Cuartos - 27/08/2016 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Sebastiá Munar | 2 | 5 | 12 | 7 | 11 | 3 |
| Enrique García | 3 | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 |
| Octavos - 27/08/2016 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Sebastiá Munar | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Javier Andreu | 0 | 9 | 9 | 9 | ||
| Dieciseisavos - 26/08/2016 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Sebastiá Munar | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Héctor Ibán | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
| XIII Open Nacional San Antolín - 2015 | ||||||
| Cuartos - 05/09/2015 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Sebastiá Munar | 0 | 5 | 8 | 10 | ||
| Alejandro Garbi | 3 | 11 | 11 | 12 | ||
| Octavos - 05/09/2015 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Sebastiá Munar | 3 | 9 | 11 | 12 | 11 | 11 |
| Efe E. Igbe | 2 | 11 | 13 | 10 | 6 | 7 |
| Dieciseisavos - 04/09/2015 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Sebastiá Munar | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
| Manuel Ruiz | 0 | 8 | 8 | 1 | ||
| 2ª Ronda Previas - 04/09/2015 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Sebastiá Munar | 2 | 6 | 11 | 11 | ||
| Nilo Vidal | 1 | 11 | 7 | 9 | ||
| XII Open Nacional San Antolín - 2014 | ||||||
| Octavos Consolación - 07/09/2014 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Sebastiá Munar | 2 | 11 | 11 | 7 | 7 | 9 |
| William Kane | 3 | 3 | 7 | 11 | 11 | 11 |
| Dieciseisavos - 07/09/2014 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Sebastiá Munar | 0 | 6 | 14 | 9 | ||
| Neil Maccarrow | 3 | 11 | 16 | 11 | ||
| 2ª Ronda Previas - 07/09/2014 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Sebastiá Munar | 2 | 11 | 11 | |||
| Héctor Alba | 0 | 9 | 1 | |||
| 1ª Ronda Previas - 07/09/2014 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Sebastiá Munar | 2 | 11 | 11 | |||
| Antonio Martínez | 0 | 6 | 7 | |||
| IX Open Nacional San Antolín - 2011 | ||||||
| Octavos - 04/09/2011 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Sebastiá Munar | 0 | 3 | 10 | 6 | ||
| David Vidal | 3 | 11 | 12 | 11 | ||
| Dieciseisavos - 04/09/2011 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Sebastiá Munar | 3 | 7 | 11 | 6 | 11 | 12 |
| Víctor M. García | 2 | 11 | 4 | 11 | 8 | 10 |
| VIII Open Nacional San Antolín - 2010 | ||||||
| Final Consolación - 05/09/2010 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Sebastiá Munar | 3 | 13 | 11 | 11 | ||
| Pablo Revuelta | 0 | 11 | 9 | 8 | ||
| Semifinales Consolación - 05/09/2010 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Sebastiá Munar | 3 | 11 | 9 | 11 | 14 | |
| Santiago Grau | 1 | 9 | 11 | 3 | 12 | |
| Cuartos Consolación - 05/09/2010 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Sebastiá Munar | 3 | |||||
| Aitor Zunzunegui Mar... | 1 | |||||
| Dieciseisavos - 05/09/2010 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Sebastiá Munar | w.o. | |||||
| Andrés Muñoz | ||||||
| 2ª Ronda Previas - 05/09/2010 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Sebastiá Munar | w.o. | |||||
| J. Mª Ribeiro | ||||||
| 1ª Ronda Previas - 05/09/2010 | ||||||
| Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| Sebastiá Munar | 2 | 11 | 11 | |||
| Bruno de las Heras | 0 | 2 | 4 | |||

