XV Open Nacional San... / Masculino - Principal / Final - 27/08/2017
| [1] Iker Pajares | [2] Carlos Cornes | ||||||||
![]() ![]() | ![]() | 3 | 11 | 1º | 8 | 0 | ![]() | ![]() ![]() | |
| 11 | 2º | 8 | |||||||
| 11 | 3º | 6 | |||||||
| 4º | |||||||||
| 5º | |||||||||
Enfrentamientos previos
| Partidos (Juegos) | ||||||
| Iker Pajares | 0 | (0) | 1 | (3) | Carlos Cornes | |
Partidos
| XII Open Nacional San Antolín - 2014 - 07/09/2014 | ||||||||
| Iker Pajares | 0 | 8 | 1º | 11 | 3 | Carlos Cornes | ||
| 6 | 2º | 11 | ||||||
| 6 | 3º | 11 | ||||||
| 4º | ||||||||
| 5º | ||||||||




