Marc Bieto
 Títulos0
 Podios0

Marc Bieto Estadística Rivales
2 (66,7%) Partidos ganados 1 (33,3%)
6 (60%) Juegos ganados 4 (40%)
0 (%) 1ºs Juegos ganados 0 (%)
0 (%) 2ºs Juegos ganados 0 (%)
0 (%) 3ºs Juegos ganados 0 (%)
0 (%) 4ºs Juegos ganados 0 (%)
0 (%) 5ºs Juegos ganados 0 (%)
0 (%) Tiebreaks ganados 0 (%)
0 (%) Victorias ganando 1-0 0 (%)
0 (%) Victorias perdiendo 0-1 0 (%)
0 (%) Victorias yendo 1-1 0 (%)
0 (%) Victorias ganando 2-0 0 (%)
0 (%) Victorias perdiendo 0-2 0 (%)
0 (%) Victorias ganando 2-1 0 (%)
0 (%) Victorias perdiendo 1-2 0 (%)
1 (100%) Victorias Dieciseisavos 0 (0%)
1 (100%) Victorias Octavos 0 (0%)
0 (0%) Victorias Cuartos 1 (100%)
0 (%) Victorias Semifinales 0 (%)
0 (%) Victorias 3º/4º Puesto 0 (%)
0 (%) Victorias Finales 0 (%)


Jugador 1:

Marc Bieto


Jugador 2:







Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos del Club Squash Palencia.



Historial de partidos
VII Open Nacional San Antolín - 2009
Cuartos - 06/09/2009
JugadoresJuegos
Marc Bieto0
Oriol Salvia3
Octavos - 06/09/2009
JugadoresJuegos
Marc Bieto3
Jorge Nebreda0
Dieciseisavos - 06/09/2009
JugadoresJuegos
Marc Bieto3
Andrés Muñoz1