Ana Antolín
![]() ![]() | ![]() | Títulos | 0 |
Podios | 0 |
Estadísticas
Partidos ganados | 3 / 21 (14,3%) |
Juegos ganados | 14 / 69 (20,3%) |
1ºs Juegos ganados | 6 / 21 (28,6%) |
2ºs Juegos ganados | 4 / 21 (19%) |
3ºs Juegos ganados | 2 / 19 (10,5%) |
4ºs Juegos ganados | 2 / 3 (66,7%) |
5ºs Juegos ganados | 0 / 2 (0%) |
Tiebreaks ganados | 2 / 5 (40%) |
Victorias yendo 1-0 | 3 / 6 (50%) |
Victorias yendo 0-1 | 0 / 15 (0%) |
Victorias yendo 1-1 | 0 / 4 (0%) |
Victorias yendo 2-0 | 1 / 1 (100%) |
Victorias yendo 0-2 | 0 / 14 (0%) |
Victorias yendo 2-1 | 0 / 0 (0%) |
Victorias yendo 1-2 | 0 / 3 (0%) |
Enfrentamientos
Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos del Club Squash Palencia.