Jorge Nebreda
![]() ![]() | ![]() | Títulos | 7 |
Podios | 23 |
Estadísticas
Partidos ganados | 104 / 142 (73,2%) |
Juegos ganados | 330 / 480 (68,8%) |
1ºs Juegos ganados | 102 / 144 (70,8%) |
2ºs Juegos ganados | 104 / 144 (72,2%) |
3ºs Juegos ganados | 95 / 134 (70,9%) |
4ºs Juegos ganados | 22 / 38 (57,9%) |
5ºs Juegos ganados | 5 / 11 (45,5%) |
Tiebreaks ganados | 23 / 37 (62,2%) |
Victorias yendo 1-0 | 98 / 102 (96,1%) |
Victorias yendo 0-1 | 8 / 42 (19%) |
Victorias yendo 1-1 | 12 / 20 (60%) |
Victorias yendo 2-0 | 84 / 86 (97,7%) |
Victorias yendo 0-2 | 3 / 28 (10,7%) |
Victorias yendo 2-1 | 19 / 22 (86,4%) |
Victorias yendo 1-2 | 3 / 16 (18,8%) |
Enfrentamientos
Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos del Club Squash Palencia.