4 - Club Squash Palencia

José Miguel Martín


Títulos0
Podios0

Estadísticas


Partidos ganados 10 / 39 (25,6%)
Juegos ganados 38 / 135 (28,1%)
1ºs Juegos ganados 9 / 39 (23,1%)
2ºs Juegos ganados 12 / 39 (30,8%)
3ºs Juegos ganados 6 / 39 (15,4%)
4ºs Juegos ganados 7 / 15 (46,7%)
5ºs Juegos ganados 2 / 3 (66,7%)
Tiebreaks ganados 2 / 14 (14,3%)
Victorias yendo 1-0 8 / 9 (88,9%)
Victorias yendo 0-1 2 / 30 (6,7%)
Victorias yendo 1-1 1 / 5 (20%)
Victorias yendo 2-0 8 / 8 (100%)
Victorias yendo 0-2 1 / 26 (3,8%)
Victorias yendo 2-1 6 / 6 (100%)
Victorias yendo 1-2 2 / 9 (22,2%)

Enfrentamientos



Jugador 1:

José Miguel Martín


Jugador 2:







Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos del Club Squash Palencia.