David Antolín
![]() ![]() | ![]() | Nombre | David Antolín |
| Edad |
Estadísticas
| Partidos ganados | 4 / 7 (57,1%) |
| Juegos ganados | 13 / 24 (54,2%) |
| 1ºs Juegos ganados | 6 / 8 (75%) |
| 2ºs Juegos ganados | 4 / 8 (50%) |
| 3ºs Juegos ganados | 1 / 5 (20%) |
| 4ºs Juegos ganados | 1 / 2 (50%) |
| 5ºs Juegos ganados | 1 / 1 (100%) |
| Tiebreaks ganados | 1 / 2 (50%) |
| Victorias yendo 1-0 | 5 / 6 (83,3%) |
| Victorias yendo 0-1 | 0 / 2 (0%) |
| Victorias yendo 1-1 | 1 / 2 (50%) |
| Victorias yendo 2-0 | 1 / 1 (100%) |
| Victorias yendo 0-2 | 0 / 2 (0%) |
| Victorias yendo 2-1 | 0 / 0 (0%) |
| Victorias yendo 1-2 | 0 / 0 (0%) |
Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos del Club Squash Palencia.




