Iván Flores
![]() ![]() | ![]() | Nombre | Iván Flores |
| Edad |
Estadísticas
| Partidos ganados | 14 / 22 (63,6%) |
| Juegos ganados | 53 / 82 (64,6%) |
| 1ºs Juegos ganados | 18 / 24 (75%) |
| 2ºs Juegos ganados | 18 / 24 (75%) |
| 3ºs Juegos ganados | 11 / 20 (55%) |
| 4ºs Juegos ganados | 3 / 6 (50%) |
| 5ºs Juegos ganados | 0 / 2 (0%) |
| Tiebreaks ganados | 1 / 4 (25%) |
| Victorias yendo 1-0 | 16 / 18 (88,9%) |
| Victorias yendo 0-1 | 0 / 6 (0%) |
| Victorias yendo 1-1 | 1 / 4 (25%) |
| Victorias yendo 2-0 | 11 / 12 (91,7%) |
| Victorias yendo 0-2 | 0 / 4 (0%) |
| Victorias yendo 2-1 | 2 / 3 (66,7%) |
| Victorias yendo 1-2 | 0 / 3 (0%) |
Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos del Club Squash Palencia.




