Jonatan de la Hera
![]() ![]() | ![]() | Nombre | Jonatan de la Hera |
| Edad |
Estadísticas
| Partidos ganados | 17 / 35 (48,6%) |
| Juegos ganados | 62 / 127 (48,8%) |
| 1ºs Juegos ganados | 16 / 36 (44,4%) |
| 2ºs Juegos ganados | 17 / 36 (47,2%) |
| 3ºs Juegos ganados | 15 / 33 (45,5%) |
| 4ºs Juegos ganados | 11 / 16 (68,8%) |
| 5ºs Juegos ganados | 3 / 6 (50%) |
| Tiebreaks ganados | 10 / 21 (47,6%) |
| Victorias yendo 1-0 | 15 / 16 (93,8%) |
| Victorias yendo 0-1 | 3 / 20 (15%) |
| Victorias yendo 1-1 | 3 / 5 (60%) |
| Victorias yendo 2-0 | 12 / 13 (92,3%) |
| Victorias yendo 0-2 | 2 / 15 (13,3%) |
| Victorias yendo 2-1 | 7 / 9 (77,8%) |
| Victorias yendo 1-2 | 3 / 7 (42,9%) |
Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos del Club Squash Palencia.




