José M. Bermejo
![]() ![]() | ![]() | Nombre | José M. Bermejo |
| Edad |
Estadísticas
| Partidos ganados | 4 / 16 (25%) |
| Juegos ganados | 11 / 41 (26,8%) |
| 1ºs Juegos ganados | 4 / 16 (25%) |
| 2ºs Juegos ganados | 3 / 16 (18,8%) |
| 3ºs Juegos ganados | 4 / 8 (50%) |
| 4ºs Juegos ganados | 0 / 1 (0%) |
| 5ºs Juegos ganados | 0 / 0 (0%) |
| Tiebreaks ganados | 2 / 4 (50%) |
| Victorias yendo 1-0 | 3 / 4 (75%) |
| Victorias yendo 0-1 | 1 / 12 (8,3%) |
| Victorias yendo 1-1 | 2 / 3 (66,7%) |
| Victorias yendo 2-0 | 2 / 2 (100%) |
| Victorias yendo 0-2 | 0 / 3 (0%) |
| Victorias yendo 2-1 | 0 / 0 (0%) |
| Victorias yendo 1-2 | 0 / 1 (0%) |
Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos del Club Squash Palencia.




