Miguel Á. Capapey
![]() ![]() | ![]() | Nombre | Miguel Á. Capapey |
| Edad |
Estadísticas
| Partidos ganados | 4 / 13 (30,8%) |
| Juegos ganados | 15 / 45 (33,3%) |
| 1ºs Juegos ganados | 6 / 14 (42,9%) |
| 2ºs Juegos ganados | 5 / 14 (35,7%) |
| 3ºs Juegos ganados | 1 / 8 (12,5%) |
| 4ºs Juegos ganados | 0 / 0 (0%) |
| 5ºs Juegos ganados | 0 / 0 (0%) |
| Tiebreaks ganados | 1 / 3 (33,3%) |
| Victorias yendo 1-0 | 4 / 6 (66,7%) |
| Victorias yendo 0-1 | 1 / 8 (12,5%) |
| Victorias yendo 1-1 | 1 / 3 (33,3%) |
| Victorias yendo 2-0 | 0 / 0 (0%) |
| Victorias yendo 0-2 | 0 / 6 (0%) |
| Victorias yendo 2-1 | 0 / 0 (0%) |
| Victorias yendo 1-2 | 0 / 0 (0%) |
Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos del Club Squash Palencia.




