Pablo Antolín S.
![]() ![]() | ![]() | Nombre | Pablo Antolín S. |
| Edad |
Estadísticas
| Partidos ganados | 16 / 26 (61,5%) |
| Juegos ganados | 52 / 85 (61,2%) |
| 1ºs Juegos ganados | 18 / 26 (69,2%) |
| 2ºs Juegos ganados | 15 / 26 (57,7%) |
| 3ºs Juegos ganados | 16 / 26 (61,5%) |
| 4ºs Juegos ganados | 3 / 6 (50%) |
| 5ºs Juegos ganados | 0 / 1 (0%) |
| Tiebreaks ganados | 3 / 7 (42,9%) |
| Victorias yendo 1-0 | 16 / 18 (88,9%) |
| Victorias yendo 0-1 | 0 / 8 (0%) |
| Victorias yendo 1-1 | 2 / 3 (66,7%) |
| Victorias yendo 2-0 | 14 / 15 (93,3%) |
| Victorias yendo 0-2 | 0 / 8 (0%) |
| Victorias yendo 2-1 | 3 / 4 (75%) |
| Victorias yendo 1-2 | 0 / 2 (0%) |
Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos del Club Squash Palencia.




