Reyes Nicolás
![]() ![]() | ![]() | Nombre | Reyes Nicolás |
| Edad |
Estadísticas
| Partidos ganados | 5 / 16 (31,2%) |
| Juegos ganados | 20 / 57 (35,1%) |
| 1ºs Juegos ganados | 6 / 16 (37,5%) |
| 2ºs Juegos ganados | 3 / 16 (18,8%) |
| 3ºs Juegos ganados | 6 / 16 (37,5%) |
| 4ºs Juegos ganados | 4 / 6 (66,7%) |
| 5ºs Juegos ganados | 1 / 3 (33,3%) |
| Tiebreaks ganados | 1 / 6 (16,7%) |
| Victorias yendo 1-0 | 5 / 6 (83,3%) |
| Victorias yendo 0-1 | 0 / 10 (0%) |
| Victorias yendo 1-1 | 3 / 3 (100%) |
| Victorias yendo 2-0 | 2 / 3 (66,7%) |
| Victorias yendo 0-2 | 0 / 10 (0%) |
| Victorias yendo 2-1 | 2 / 3 (66,7%) |
| Victorias yendo 1-2 | 1 / 3 (33,3%) |
Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos del Club Squash Palencia.




