Sergio García
![]() ![]() | ![]() | Nombre | Sergio García |
| Edad |
Estadísticas
| Partidos ganados | 17 / 24 (70,8%) |
| Juegos ganados | 52 / 85 (61,2%) |
| 1ºs Juegos ganados | 16 / 24 (66,7%) |
| 2ºs Juegos ganados | 14 / 24 (58,3%) |
| 3ºs Juegos ganados | 13 / 19 (68,4%) |
| 4ºs Juegos ganados | 4 / 10 (40%) |
| 5ºs Juegos ganados | 5 / 8 (62,5%) |
| Tiebreaks ganados | 12 / 18 (66,7%) |
| Victorias yendo 1-0 | 14 / 16 (87,5%) |
| Victorias yendo 0-1 | 3 / 8 (37,5%) |
| Victorias yendo 1-1 | 5 / 8 (62,5%) |
| Victorias yendo 2-0 | 7 / 7 (100%) |
| Victorias yendo 0-2 | 1 / 5 (20%) |
| Victorias yendo 2-1 | 5 / 6 (83,3%) |
| Victorias yendo 1-2 | 1 / 4 (25%) |
Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos del Club Squash Palencia.




