Alejandro Sotelo
![]() ![]() | ![]() | Nombre | Alejandro Sotelo |
| Edad |
Estadísticas
| Partidos ganados | 9 / 12 (75%) |
| Juegos ganados | 26 / 42 (61,9%) |
| 1ºs Juegos ganados | 8 / 12 (66,7%) |
| 2ºs Juegos ganados | 6 / 12 (50%) |
| 3ºs Juegos ganados | 7 / 10 (70%) |
| 4ºs Juegos ganados | 3 / 6 (50%) |
| 5ºs Juegos ganados | 2 / 2 (100%) |
| Tiebreaks ganados | 5 / 7 (71,4%) |
| Victorias yendo 1-0 | 8 / 8 (100%) |
| Victorias yendo 0-1 | 1 / 4 (25%) |
| Victorias yendo 1-1 | 5 / 6 (83,3%) |
| Victorias yendo 2-0 | 2 / 2 (100%) |
| Victorias yendo 0-2 | 0 / 2 (0%) |
| Victorias yendo 2-1 | 5 / 5 (100%) |
| Victorias yendo 1-2 | 0 / 1 (0%) |
Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos del Club Squash Palencia.




