Andrés F. Herrera
![]() ![]() | ![]() | Nombre | Andrés F. Herrera |
| Edad |
Estadísticas
| Partidos ganados | 2 / 3 (66,7%) |
| Juegos ganados | 7 / 10 (70%) |
| 1ºs Juegos ganados | 2 / 3 (66,7%) |
| 2ºs Juegos ganados | 2 / 3 (66,7%) |
| 3ºs Juegos ganados | 3 / 3 (100%) |
| 4ºs Juegos ganados | 0 / 1 (0%) |
| 5ºs Juegos ganados | 0 / 0 (0%) |
| Tiebreaks ganados | 0 / 1 (0%) |
| Victorias yendo 1-0 | 2 / 2 (100%) |
| Victorias yendo 0-1 | 0 / 1 (0%) |
| Victorias yendo 1-1 | 0 / 0 (0%) |
| Victorias yendo 2-0 | 2 / 2 (100%) |
| Victorias yendo 0-2 | 0 / 1 (0%) |
| Victorias yendo 2-1 | 0 / 0 (0%) |
| Victorias yendo 1-2 | 0 / 1 (0%) |
Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos del Club Squash Palencia.




