Arturo García
![]() ![]() | ![]() | Nombre | Arturo García |
| Edad |
Estadísticas
| Partidos ganados | 9 / 12 (75%) |
| Juegos ganados | 28 / 41 (68,3%) |
| 1ºs Juegos ganados | 7 / 12 (58,3%) |
| 2ºs Juegos ganados | 8 / 12 (66,7%) |
| 3ºs Juegos ganados | 9 / 12 (75%) |
| 4ºs Juegos ganados | 4 / 5 (80%) |
| 5ºs Juegos ganados | 0 / 0 (0%) |
| Tiebreaks ganados | 5 / 6 (83,3%) |
| Victorias yendo 1-0 | 6 / 7 (85,7%) |
| Victorias yendo 0-1 | 3 / 5 (60%) |
| Victorias yendo 1-1 | 4 / 5 (80%) |
| Victorias yendo 2-0 | 5 / 5 (100%) |
| Victorias yendo 0-2 | 0 / 2 (0%) |
| Victorias yendo 2-1 | 4 / 4 (100%) |
| Victorias yendo 1-2 | 0 / 1 (0%) |
Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos del Club Squash Palencia.




