Nicolás Merino C.
![]() ![]() | ![]() | Títulos | 0 |
Podios | 0 |
Estadísticas
Partidos ganados | 1 / 8 (12,5%) |
Juegos ganados | 5 / 28 (17,9%) |
1ºs Juegos ganados | 1 / 9 (11,1%) |
2ºs Juegos ganados | 2 / 9 (22,2%) |
3ºs Juegos ganados | 2 / 9 (22,2%) |
4ºs Juegos ganados | 0 / 1 (0%) |
5ºs Juegos ganados | 0 / 0 (0%) |
Tiebreaks ganados | 0 / 1 (0%) |
Victorias yendo 1-0 | 1 / 1 (100%) |
Victorias yendo 0-1 | 0 / 8 (0%) |
Victorias yendo 1-1 | 0 / 1 (0%) |
Victorias yendo 2-0 | 1 / 1 (100%) |
Victorias yendo 0-2 | 0 / 7 (0%) |
Victorias yendo 2-1 | 0 / 0 (0%) |
Victorias yendo 1-2 | 0 / 2 (0%) |
Enfrentamientos
Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos del Club Squash Palencia.