Hernán Fraile
![]() ![]() | ![]() | Títulos | 0 |
Podios | 0 |
Estadísticas
Partidos ganados | 2 / 5 (40%) |
Juegos ganados | 8 / 17 (47,1%) |
1ºs Juegos ganados | 4 / 6 (66,7%) |
2ºs Juegos ganados | 2 / 5 (40%) |
3ºs Juegos ganados | 2 / 5 (40%) |
4ºs Juegos ganados | 0 / 1 (0%) |
5ºs Juegos ganados | 0 / 0 (0%) |
Tiebreaks ganados | 2 / 3 (66,7%) |
Victorias yendo 1-0 | 2 / 4 (50%) |
Victorias yendo 0-1 | 0 / 2 (0%) |
Victorias yendo 1-1 | 0 / 1 (0%) |
Victorias yendo 2-0 | 2 / 2 (100%) |
Victorias yendo 0-2 | 0 / 2 (0%) |
Victorias yendo 2-1 | 0 / 0 (0%) |
Victorias yendo 1-2 | 0 / 1 (0%) |
Enfrentamientos
Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos del Club Squash Palencia.