Adrián Villalba García
![]() ![]() | ![]() | Nombre | Adrián Villalba García |
| Edad | 12 |
Estadísticas
| Partidos ganados | 4 / 7 (57,1%) |
| Juegos ganados | 14 / 25 (56%) |
| 1ºs Juegos ganados | 3 / 7 (42,9%) |
| 2ºs Juegos ganados | 4 / 7 (57,1%) |
| 3ºs Juegos ganados | 4 / 7 (57,1%) |
| 4ºs Juegos ganados | 3 / 3 (100%) |
| 5ºs Juegos ganados | 0 / 1 (0%) |
| Tiebreaks ganados | 1 / 2 (50%) |
| Victorias yendo 1-0 | 3 / 3 (100%) |
| Victorias yendo 0-1 | 1 / 4 (25%) |
| Victorias yendo 1-1 | 2 / 3 (66,7%) |
| Victorias yendo 2-0 | 2 / 2 (100%) |
| Victorias yendo 0-2 | 0 / 2 (0%) |
| Victorias yendo 2-1 | 2 / 2 (100%) |
| Victorias yendo 1-2 | 0 / 1 (0%) |
Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos del Club Squash Palencia.




