Resultados - Campeonato de España Sub-11 y Sub-15 2018
Sub-15 Masculino
| Jorge Carretero |
| Ronda | Oponente | Procedencia | Resultado | Juego 1 | Juego 2 | Juego 3 | Juego 4 | Juego 5 |
| Dieciseisavos | Jordi Colom | Barcelona | 3 - 0 | 11 - 5 | 11 - 4 | 11 - 1 | | |
| Octavos | Ignacio Fajardo | Barcelona | 0 - 3 | 2 - 11 | 2 - 11 | 8 - 11 | | |
| Puestos 9-16 | Joan Serna | Barcelona | 3 - 2 | 8 - 11 | 11 - 2 | 6 - 11 | 11 - 9 | 11 - 8 |
| Puesto 9-12 | Mario Pedrosa | Palencia | 3 - 0 | 11 - 5 | 11 - 8 | 11 - 1 | | |
| Puesto 9-10 | Nil Aguilera | Barcelona | 3 - 0 | 11 - 7 | 11 - 8 | 11 - 4 | | |
| Jorge Díaz |
| Ronda | Oponente | Procedencia | Resultado | Juego 1 | Juego 2 | Juego 3 | Juego 4 | Juego 5 |
| Dieciseisavos | Joan Serna | Barcelona | 0 - 3 | 4 - 11 | 5 - 11 | 6 - 11 | | |
| Puestos 17-27 | Nicolás López | Murcia | 0 - 3 | 8 - 11 | 7 - 11 | 8 - 11 | | |
| Puestos 25-26 | Aleix Romero | Cataluña | 0 - 3 | 4 - 11 | 5 - 11 | 6 - 11 | | |
| Mario Pedrosa |
| Ronda | Oponente | Procedencia | Resultado | Juego 1 | Juego 2 | Juego 3 | Juego 4 | Juego 5 |
| Dieciseisavos | Oriol Herrero | Barcelona | 3 - 0 | 11 - 7 | 11 - 9 | 11 - 4 | | |
| Octavos | Álvaro Martín | Granada | 0 - 3 | 1 - 11 | 1 - 11 | 6 - 11 | | |
| Puestos 9-16 | Adrián Revert | Valencia | 3 - 1 | 11 - 9 | 9 - 11 | 11 - 9 | 11 - 8 | |
| Puesto 9-12 | Jorge Carretero | Palencia | 0 - 3 | 5 - 11 | 8 - 11 | 1 - 11 | | |
| Puesto 11-12 | Roger Ortega | Cataluña | 3 - 1 | 3 - 11 | 11 - 4 | 11 - 7 | 11 - 4 | |
| Pablo Antolín |
| Ronda | Oponente | Procedencia | Resultado | Juego 1 | Juego 2 | Juego 3 | Juego 4 | Juego 5 |
| Dieciseisavos | Pau Jiménez | Madrid | 3 - 0 | | | | | |
| Octavos | Nil Aguilera | Barcelona | 3 - 1 | 11 - 4 | 9 - 11 | 11 - 5 | 11 - 7 | |
| Cuartos | Adrián Gracia | Murcia | 0 - 3 | 5 - 11 | 5 - 11 | 2 - 11 | | |
| Puestos 5-8 | Hugo la Fuente | Barcelona | 1 - 3 | 6 - 11 | 11 - 4 | 8 - 11 | 8 - 11 | |
| Puesto 7-8 | Joel Erasus | Navarra | 3 - 2 | 14 - 12 | 11 - 8 | 9 - 11 | 6 - 11 | 18 - 16 |
| Pablo Merino |
| Ronda | Oponente | Procedencia | Resultado | Juego 1 | Juego 2 | Juego 3 | Juego 4 | Juego 5 |
| Dieciseisavos | Nil Aguilera | Barcelona | 0 - 3 | 3 - 11 | 2 - 11 | 8 - 11 | | |
| Puestos 17-24 | Tonny Hernández | Murcia | 0 - 3 | 9 - 11 | 8 - 11 | 9 - 11 | | |
| Puestos 21-24 | Kevin López | Valencia | 3 - 0 | 11 - 2 | 11 - 1 | 11 - 3 | | |
| Puestos 21-22 | Oriol Herrero | Barcelona | 0 - 3 | 6 - 11 | 7 - 11 | 12 - 14 | | |
Sub-11 Masculino
| Nicolás Merino |
| Ronda | Oponente | Procedencia | Resultado | Juego 1 | Juego 2 | Juego 3 | Juego 4 | Juego 5 |
| Octavos | Pablo Sanchís | Valencia | 3 - 0 | 11 - 8 | 11 - 5 | 11 - 7 | | |
| Cuartos | Javier Fraser | Barcelona | 0 - 3 | 4 - 11 | 8 - 11 | 6 - 11 | | |
| Puestos 5-8 | Oriol Salvia | Barcelona | 0 - 3 | 7 - 11 | 8 - 11 | 9 - 11 | | |
| Puestos 7-8 | Santiago Pericas | Madrid | 3 - 0 | 11 - 9 | 11 - 3 | 11 - 1 | | |