Resultados - Campeonato de España Sub-11 y Sub-15 2019
Sub-15 Masculino
| Jorge Carretero |
| Ronda | Oponente | Procedencia | Resultado | Juego 1 | Juego 2 | Juego 3 | Juego 4 | Juego 5 |
| Dieciseisavos | Lucas Souto | Lugo | 3 - 0 | 11 - 1 | 11 - 6 | 11 - 5 | | |
| Octavos | Carlos Teruel | Madrid | 3 - 1 | 12 - 10 | 11 - 8 | 6 - 11 | 11 - 6 | |
| Cuartos | Cristian Domguez | Andalucía | 0 - 3 | 2 - 11 | 2 - 11 | 8 - 11 | | |
| Puestos 5-8 | Pablo Antolin | Palencia | 3 - 0 | 11 - 7 | 11 - 8 | 11 - 3 | | |
| Puestos 5-6 | Diego Santillana | Madrid | 3 - 0 | 11 - 3 | 11 - 9 | 11 - 8 | | |
| Jorge Díaz |
| Ronda | Oponente | Procedencia | Resultado | Juego 1 | Juego 2 | Juego 3 | Juego 4 | Juego 5 |
| Dieciseisavos | Mauro Benítez | Lugo | 3 - 0 | 11 - 3 | 11 - 4 | 11 - 5 | | |
| Octavos | Hugo La Fuente | Cataluña | 0 - 3 | 3 - 11 | 4 - 11 | 6 - 11 | | |
| Puestos 9-16 | Nil Aguilera | Cataluña | 0 - 3 | 6 - 11 | 6 - 11 | 9 - 11 | | |
| Puestos 13-16 | Antón García | Lugo | 0 - 3 | 7 - 11 | 1 - 11 | 5 - 11 | | |
| Puestos 15-16 | Santiago Rouco | Lugo | 3 - 1 | 9 - 11 | 11 - 9 | 15 - 13 | 11 - 8 | |
| Mario Pedrosa |
| Ronda | Oponente | Procedencia | Resultado | Juego 1 | Juego 2 | Juego 3 | Juego 4 | Juego 5 |
| Dieciseisavos | Alberto Yáñez | Lugo | 3 - 0 | 11 - 6 | 11 - 6 | 11 - 1 | | |
| Octavos | Diego Santillana | Madrid | 1 - 3 | 6 - 11 | 11 - 9 | 3 - 11 | 9 - 11 | |
| Puestos 9-16 | Antón García | Galicia | 3 - 0 | 11 - 5 | 11 - 7 | 11 - 6 | | |
| Puestos 9-12 | Nil Aguilera | Cataluña | 2 - 3 | 11 - 5 | 11 - 4 | 7 - 11 | 12 - 14 | 9 - 11 |
| Puestos 11-12 | Joel Erasus | Pamplona | 1 - 3 | 8 - 11 | 11 - 6 | 6 - 11 | 11 - 13 | |
| Pablo Antolín |
| Ronda | Oponente | Procedencia | Resultado | Juego 1 | Juego 2 | Juego 3 | Juego 4 | Juego 5 |
| Dieciseisavos | Ahito García | Lugo | 3 - 0 | 11 - 1 | 11 - 3 | 11 - 3 | | |
| Octavos | Fernando Ferrer | Galicia | 3 - 0 | 11 - 5 | 11 - 9 | 11 - 8 | | |
| Cuartos | Philip Georgiev | Cataluña | 0 - 3 | 9 - 11 | 7 - 11 | 8 - 11 | | |
| Puesto 5-8 | Jorge Carretero | Palencia | 0 - 3 | 7 - 11 | 8 - 11 | 3 - 11 | | |
| Puestos 7-8 | Joan Serna | Cataluña | 0 - 3 | 9 - 11 | 9 - 11 | 8 - 11 | | |
| Pablo Merino |
| Ronda | Oponente | Procedencia | Resultado | Juego 1 | Juego 2 | Juego 3 | Juego 4 | Juego 5 |
| Dieciseisavos | Diego Santillana | Madrid | 0 - 3 | 3 - 11 | 1 - 11 | 7 - 11 | | |
| Puestos 17-32 | Alberto Yáñez | Lugo | 3 - 0 | 11 - 6 | 11 - 1 | 11 - 7 | | |
| Puestos 17-24 | Santiago Martínez | Tenerife | 3 - 0 | 11 - 3 | 11 - 7 | 11 - 6 | | |
| Puestos 17-20 | Mauro Benítez | Galicia | | | | | | |
| Puestos 17-18 | Adrian Revert | Valencia | 0 - 3 | 1 - 11 | 1 - 11 | 5 - 11 | | |
Sub-11 Masculino
| Beltrán Arenas |
| Ronda | Oponente | Procedencia | Resultado | Juego 1 | Juego 2 | Juego 3 | Juego 4 | Juego 5 |
| Previas | Cidre Santamarina | Lugo | 3 - 0 | 11 - 5 | 11 - 4 | 11 - 3 | | |
| Octavos | Oriol Salvia | Cataluña | 0 - 3 | 3 - 11 | 2 - 11 | 1 - 11 | | |
| Puestos 9-16 | Juan Ascariz | Galicia | 3 - 0 | 11 - 2 | 11 - 4 | 11 - 4 | | |
| Puestos 9-12 | Xian Mallo | Galicia | 3 - 0 | 11 - 7 | 11 - 7 | 11 - 5 | | |
| Puestos 9-10 | Lucas Roson | Santiago compos. | 2 - 3 | 11 - 7 | 11 - 5 | 7 - 11 | 7 - 11 | 5 - 11 |