XVII Open Nacional San Antolín - 2019 / Masculino - Consolación Previas
Mateo Rodríguez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 11 | 12 | 10 | Mario Pedrosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Pedrosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w.o. | Mario Pedrosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gordon Jackson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 12 | 5 | 1 | Sartus Hall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sartus Hall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 6 | 8 | Álvaro Gaitán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miguel Á. Capapey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w.o. | Álvaro Gaitán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Álvaro Gaitán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 11 | 11 | Álvaro Gaitán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Javier Blanco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w.o. | Javier Blanco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedro Ríos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 7 | 13 | Gonzalo Romero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrián Revert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ret. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 11 | 10 | 5 | Adrián Revert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Héctor Alba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 12 | 6 | 11 | Adrián Revert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alberto Borrajo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w.o. | Alberto Borrajo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Murillo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 5 | 5 | Gonzalo Romero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jorge Martín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w.o. | Gonzalo Romero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gonzalo Romero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 11 | 11 | Gonzalo Romero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luis Marín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 5 | 7 | Ernesto Revert E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernesto Revert E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||