Resultados TORNEO DE LA LIGA 2024 - Club Squash Palencia
                       

TORNEO DE LA LIGA 2024 / Absoluto - 9º/13º Puesto


CLASIFICACIÓN


 NombrePartidosJuegosPuntos
Álvaro Pérez3 - 13 - 1 (2)79 - 49 (30)
Daniel Santos3 - 13 - 1 (2)76 - 60 (16)
Juanjo Castrillo2 - 22 - 2 (0)70 - 66 (4)
David Franco2 - 22 - 2 (0)67 - 72 (-5)
Luis Pérez0 - 40 - 4 (-4)39 - 84 (-45)

Daniel Santos


 OponentesJuegos
Álvaro Pérez0 - 113 - 210 - 00 - 00 - 00 - 0
Juanjo Castrillo1 - 021 - 110 - 00 - 00 - 00 - 0
David Franco1 - 021 - 170 - 00 - 00 - 00 - 0
Luis Pérez1 - 021 - 110 - 00 - 00 - 00 - 0

Álvaro Pérez


 OponentesJuegos
Daniel Santos1 - 021 - 130 - 00 - 00 - 00 - 0
Juanjo Castrillo0 - 116 - 210 - 00 - 00 - 00 - 0
David Franco1 - 021 - 80 - 00 - 00 - 00 - 0
Luis Pérez1 - 021 - 70 - 00 - 00 - 00 - 0

Juanjo Castrillo


 OponentesJuegos
Daniel Santos0 - 111 - 210 - 00 - 00 - 00 - 0
Álvaro Pérez1 - 021 - 160 - 00 - 00 - 00 - 0
David Franco0 - 117 - 210 - 00 - 00 - 00 - 0
Luis Pérez1 - 021 - 80 - 00 - 00 - 00 - 0

David Franco


 OponentesJuegos
Daniel Santos0 - 117 - 210 - 00 - 00 - 00 - 0
Álvaro Pérez0 - 18 - 210 - 00 - 00 - 00 - 0
Juanjo Castrillo1 - 021 - 170 - 00 - 00 - 00 - 0
Luis Pérez1 - 021 - 130 - 00 - 00 - 00 - 0

Luis Pérez


 OponentesJuegos
Daniel Santos0 - 111 - 210 - 00 - 00 - 00 - 0
Álvaro Pérez0 - 17 - 210 - 00 - 00 - 00 - 0
Juanjo Castrillo0 - 18 - 210 - 00 - 00 - 00 - 0
David Franco0 - 113 - 210 - 00 - 00 - 00 - 0