Campeonato de España Sub-19 2017 / Masculino - Previas
1 | Adrián Gracia | |||||||||||||||||
![]() |
Adrián Gracia | |||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||
Jorge Martín | ||||||||||||||||||
![]() |
0 | 6 | 4 | 8 | Gonzalo Romero | |||||||||||||
3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||
Gonzalo Romero | ||||||||||||||||||
Hugo Mon | ||||||||||||||||||
![]() |
0 | 4 | 7 | 4 | Cío García | |||||||||||||
3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||
Cío García | ||||||||||||||||||
Pablo Quintana | ||||||||||||||||||
![]() |
Pablo Quintana | |||||||||||||||||
3/4 | Bye | |||||||||||||||||
3/4 | Rubén Martín | |||||||||||||||||
![]() |
0 | 7 | 3 | 1 | Arón Astray | |||||||||||||
3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||
Arón Astray | ||||||||||||||||||
Andrés Vázquez | ||||||||||||||||||
![]() |
1 | 11 | 10 | 7 | 2 | Sergio Puga | ||||||||||||
3 | 5 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||
Sergio Puga | ||||||||||||||||||
Álvaro Martín | ||||||||||||||||||
![]() |
0 | 3 | 6 | 2 | Daniel Martín | |||||||||||||
3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||
Daniel Martín | ||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||
![]() |
Pablo Dolz | |||||||||||||||||
2 | Pablo Dolz | |||||||||||||||||