Open Burgos 2017 / Masculino - Previas
1 | José M. Bermejo | |||||||||||||||||
![]() |
José M. Bermejo | |||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||
Eduardo Orive | ||||||||||||||||||
![]() |
2 | 11 | 11 | Eduardo Orive | ||||||||||||||
0 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
Mario Pedrosa | ||||||||||||||||||
8 | Daniel Huerta | |||||||||||||||||
![]() |
Daniel Huerta | |||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||
Juan de Dios Vivas | ||||||||||||||||||
![]() |
2 | 9 | 11 | 11 | Juan de Dios Vivas | |||||||||||||
1 | 11 | 4 | 8 | |||||||||||||||
Jesús M. Alonso | ||||||||||||||||||
David Merino | ||||||||||||||||||
![]() |
2 | 14 | 11 | David Merino | ||||||||||||||
0 | 12 | 4 | ||||||||||||||||
Roberto Martínez | ||||||||||||||||||
5 | Juanjo Castrillo | |||||||||||||||||
![]() |
Juanjo Castrillo | |||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||
Alberto Felices | ||||||||||||||||||
![]() |
2 | 11 | 11 | Alberto Felices | ||||||||||||||
0 | 7 | 9 | ||||||||||||||||
Jorge Carretero | ||||||||||||||||||
4 | Daniel García | |||||||||||||||||
![]() |
Daniel García | |||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||
3 | Roberto Grijuela | |||||||||||||||||
![]() |
Roberto Grijuela | |||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||
Javier Blanco | ||||||||||||||||||
![]() |
2 | 14 | 10 | 11 | Javier Blanco | |||||||||||||
1 | 12 | 12 | 9 | |||||||||||||||
Óscar Vegas | ||||||||||||||||||
6 | Esaú Martínez | |||||||||||||||||
![]() |
Esaú Martínez | |||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||
Manuel Ciarreta | ||||||||||||||||||
![]() |
2 | 11 | 11 | Manuel Ciarreta | ||||||||||||||
0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Germán Castro | ||||||||||||||||||
Alexandre Hernando | ||||||||||||||||||
![]() |
0 | 11 | 6 | José M. de Santos | ||||||||||||||
2 | 13 | 11 | ||||||||||||||||
José M. de Santos | ||||||||||||||||||
7 | Luis J. Gallego | |||||||||||||||||
![]() |
Luis J. Gallego | |||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||
Jorge Gallego | ||||||||||||||||||
![]() |
2 | 11 | 11 | Pablo Antolín | ||||||||||||||
0 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
Pablo Antolín | ||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||
![]() |
Antonio Martínez | |||||||||||||||||
2 | Antonio Martínez | |||||||||||||||||