Open Burgos 2017 / Masculino - Consolación
Jorge Gallego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 5 | 3 | 3 | Juanjo Castrillo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juanjo Castrillo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w.o. | Juanjo Castrillo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel García | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w.o. | Daniel García | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Martínez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3 | 11 | 11 | 7 | 5 | 11 | Juanjo Castrillo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 8 | 11 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luis J. Gallego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w.o. | Javier Blanco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Javier Blanco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3 | 10 | 11 | 11 | 11 | Javier Blanco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eduardo Orive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w.o. | Eduardo Orive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
José M. Bermejo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 6 | 9 | 7 | Daniel Huerta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Merino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3 | 11 | 11 | 11 | David Merino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 8 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alberto Felices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w.o. | David Merino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juan de Dios Vivas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 10 | 9 | 10 | Manuel Ciarreta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 12 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuel Ciarreta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w.o. | Daniel Huerta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Huerta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3 | 11 | 11 | 11 | Daniel Huerta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esaú Martínez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w.o. | Daniel Huerta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roberto Grijuela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w.o. | José M. de Santos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
José M. de Santos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||