Campeonato de Castilla y León 2018 / Masculino - Puestos 17º/20º
Alberto Fernández | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3 | 11 | 9 | 11 | 11 | Alberto Fernández | |||||||||||||||||||||
1 | 7 | 11 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Eduardo Orive | |||||||||||||||||||||||||||
w.o. | Juan C. Sánchez | ||||||||||||||||||||||||||
Ignacio Solá | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 12 | 7 | 12 | 3 | 9 | Juan C. Sánchez | ||||||||||||||||||||
3 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Juan C. Sánchez | |||||||||||||||||||||||||||
Eduardo Orive | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Ignacio Solá | |||||||||||||||||||||||||||