CALENDARIO PROVISIONAL DE SQUASH 2025
| DÍAS | NOMBRE | CATEGORÍAS | LUGAR | COEFICIENTE |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | ||||
| 03-05 | ||||
| 10-12 | ||||
| 17-19 | ||||
| 24-26 | CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-19 | M y F | CLUB OLYMPIA (VALENCIA) | 3 |
| 31-02 | ||||
| FEBRERO | ||||
| 07-09 | CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO | M y F | BARCELONA | 6 |
| 14-16 | ||||
| 21-23 | ||||
| 28-02 | SPANISH MASTER | M y F | SANTIAGO (LA CORUÑA) | 1 |
| MARZO | ||||
| 07-09 | CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-11 / SUB-15 | M y F | SANTIAGO (LA CORUÑA) | 3 |
| 07-09 | OPEN PONFERRADA | M y F | PONFERRADA (LEÓN) | 1 |
| 14-16 | TORNEO MASLIFE | M y F | PALENCIA | |
| 21-23 | SQUASH PROJECT COSTA BRAVA SATELLITE TOUR I | M y F | STA. CRISTINA D'ARO (GERONA) | |
| 28-30 | ||||
| ABRIL | ||||
| 04-06 | CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-13 / SUB-17 | M y F | SAN JUST DESVERN (BARCELONA) | 3 |
| 06-10 | WSF U-23 WORLD CHAMPIONSHIPS | M y F | KARACHI (PAKISTÁN) | |
| 11-13 | ||||
| 17-20 | ESF U-19 MIXED TEAM CHAMPIONSHIPS | M y F | PRAGA (REPÚBLICA CHECA) | |
| 18-20 | ||||
| 25-27 | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VETERANOS | M y F | ALBORAYA (VALENCIA) | 1,5 |
| 30-03 | EUROPEAN TEAM CHAMPIONSHIP DIV. 1 Y 2 | M y F | WROCLAW (POLONIA) | |
| MAYO | ||||
| 02-04 | ||||
| 08-11 | ESF U-15 / U-17 MIXED TEAM CHAMPIONSHIPS | M y F | BURDEOS (FRANCIA) | |
| 09-11 | ||||
| 16-18 | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES | M y F | ALBORAYA (VALENCIA) | |
| 23-25 | PSA ALIZIA TXOPERENA CHALLENGER 3 K | F | VITORIA (ÁLAVA) | |
| 30-01 | ||||
| JUNIO | ||||
| 06-08 | ||||
| 13-15 | SQUASH PROJECT COSTA BRAVA SATELLITE TOUR II | M y F | STA. CRISTINA D'ARO (GERONA) | |
| 20-22 | OPEN NACIONAL SAN JUAN Y SAN PEDRO | M y F | LEÓN | |
| 27-29 | CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN | M, F e I | ARANDA DE DUERO (BURGOS) | |
| JULIO | ||||
| 04-06 | OPEN CYL STA. MARÍA DEL PARAMO | M y F | STA. MARÍA DEL PÁRAMO (LEÓN) | |
| 11-13 | ||||
| 18-20 | ||||
| 21-01 | WSF WORLD JUNIOR CHAMPIONSHIPS | M y F | NUEVO EL CAIRO (EGIPTO) | |
| 25-27 | ||||
| AGOSTO | ||||
| 01-03 | ||||
| 08-12 | WORLD GAMES | M y F | CHENGDU (CHINA) | |
| 15-17 | ||||
| 20-23 | ESF EUROPEAN INDIVIDUAL CLOSED | M y F | CHARTRES (FRANCIA) | |
| 22-24 | ||||
| 29-31 | SPANISH JUNIOR | M y F | STA. CRISTINA D'ARO (GERONA) | 3 |
| SEPTIEMBRE | ||||
| 05-07 | SQUASH PROJECT COSTA BRAVA SATELLITE TOUR III | M y F | STA. CRISTINA D'ARO (GERONA) | |
| 12-14 | OPEN BURGOS | M y F | BURGOS | 1 |
| 12-14 | COPA DE ESPAÑA SUB-13 / SUB-17 | M y F | VIGO (PONTEVEDRA) | |
| 19-21 | COPA DE ESPAÑA SUB-11 / SUB-15 / SUB-19 | M y F | SESTAO (VIZCAYA) | |
| 19-21 | OPEN NACIONAL ARANDA | M y F | ARANDA DE DUERO (BURGOS) | 0,5 |
| 24-27 | ESF EUROPEAN CLUB CHAMPIONSHIPS | GRAZ (AUSTRIA) | ||
| 26-28 | OPEN SAN FROILÁN | M y F | LEÓN | 0,5 |
| OCTUBRE | ||||
| 03-05 | CTO. DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS | M y F | SANTIAGO (LA CORUÑA) | |
| 10-12 | COPA DE ESPAÑA ABSOLUTA | M y F | TRES CANTOS (MADRID) | 4 |
| 17-19 | ||||
| 24-26 | CAMPEONATO DE ESPAÑA 2ª CATEGORÍA | M y F | STA. CRISTINA D'ARO (GERONA) | |
| 31-02 | ||||
| NOVIEMBRE | ||||
| 07-09 | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SQUASH 57 | M y F | BARCELONA | |
| 07-09 | II OPEN RÍA DE VIGO | M y F | VIGO (PONTEVEDRA) | |
| 14-16 | CAMPEONATO DE CLUBES DE CYL | M y F | LEÓN | |
| 14-16 | OPEN ASTILLERO | M y F | ASTILLERO (CANTABRIA) | 2 |
| 21-23 | OPEN REYNO DE NAVARRA | M y F | PAMPLONA (NAVARRA) | |
| 21-23 | CAMPEONATO DE ESPAÑA INCLUSIVO | M y F | MURCIA | |
| 28-30 | OPEN CIUDAD DE PALENCIA | M y F | PALENCIA | 3 |
| DICIEMBRE | ||||
| 05-07 | ||||
| 09-14 | WORLD TEAM CHAMPIONSHIPS | M y F | CHENNAI (INDIA) | |
| 12-14 | TORNEO DE NAVIDAD | M, F e I | PALENCIA | |
| 19-21 | OPEN CYL PALENCIA | M, F e I | PALENCIA | 0,5 |
| 26-28 | ||||

Club Squash Palencia