| Grupo 1 | b | c | d | e | |||
| a | Juan Mingo | O | O | O | O | ||
| b | Jorge Gallego | O | O | O | |||
| c | Paula Castrillo | O | O | ||||
| d | Alberto Felices | O | |||||
| e | Luiyan Zunzunegui | ||||||
| Grupo 2 | b | c | d | e | f | ||
| a | Fernando Mata | O | O | O | O | O | |
| b | David Franco | O | O | O | O | ||
| c | Jorge Rojo | O | O | O | |||
| d | Carlos González | O | O | ||||
| e | José A. Mallo | O | |||||
| f | José García | ||||||
| Grupo 3 | b | c | d | e | f | ||
| a | Juanjo Castrillo | O | O | O | O | O | |
| b | José Pastor | O | O | O | O | ||
| c | David Salvador | O | O | O | |||
| d | Rubén Vegas | O | O | ||||
| e | Jaime Merino | O | |||||
| f | Jesús Pérez | ||||||
| Grupo 4 | b | c | d | e | f | ||
| a | Alberto Melero | O | O | O | O | O | |
| b | Álvaro Pérez | O | O | O | O | ||
| c | José Miguel Martín | O | O | O | |||
| d | Víctor Sierra | O | O | ||||
| e | Juan Antonio Alonso | O | |||||
| f | José Luis Izquierdo | ||||||
| Grupo 5 | b | c | d | e | |||
| a | Leticia Acosta | O | O | O | O | ||
| b | Alberto Mediavilla | O | O | O | |||
| c | Ana Antolín | O | O | ||||
| d | Aitor Fernández | O | |||||
| e | Pablo Pérez | ||||||

Club Squash Palencia