| Grupo 1 | b | c | d | e | |||
| a | Fernando Mata | O | O | O | O | ||
| b | Jorge Gallego | O | O | O | |||
| c | Alberto Felices | O | O | ||||
| d | Juan Mingo | O | |||||
| e | Carlos González | ||||||
| Grupo 2 | b | c | d | e | |||
| a | Paula Castrillo | O | O | O | O | ||
| b | Luiyan Zunzunegui | O | O | O | |||
| c | José A. Mallo | O | O | ||||
| d | David Franco | O | |||||
| e | Juanjo Castrillo | ||||||
| Grupo 3 | b | c | d | e | f | ||
| a | Jorge Rojo | O | O | O | O | O | |
| b | José García | O | O | O | O | ||
| c | Álvaro Pérez | O | O | O | |||
| d | David Salvador | O | O | ||||
| e | Luis Pérez | O | |||||
| f | José Pastor | ||||||
| Grupo 4 | b | c | d | e | f | ||
| a | Alberto Melero | O | O | O | O | O | |
| b | Jaime Merino | O | O | O | O | ||
| c | José Miguel Martín | O | O | O | |||
| d | Juan Antonio Alonso | O | O | ||||
| e | Rubén Vegas | O | |||||
| f | Leticia Acosta | ||||||
| Grupo 5 | b | c | d | e | |||
| a | Alberto Mediavilla | O | O | O | O | ||
| b | Carlos Gallego | O | O | O | |||
| c | Jesús Pérez | O | O | ||||
| d | Ana Antolín | O | |||||
| e | Aitor Fernández | ||||||

Club Squash Palencia