CALENDARIO PROVISIONAL DE SQUASH 2023
DÍAS | NOMBRE | CATEGORÍA | LUGAR | COEFICIENTE |
---|---|---|---|---|
ENERO | ||||
06-08 | ||||
13-15 | ||||
20-22 | ||||
27-29 | CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-19 | M y F | VALENCIA (CLUB OLYMPIA) | |
FEBRERO | ||||
03-05 | SPANISH NATIONAL CLOSED 2023 BGS | M | METROPOLITAN (BARCELONA) | |
10-12 | CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO | M y F | PALENCIA | |
17-19 | ||||
24-26 | CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-11 / SUB-15 | M y F | R.C.N. TENERIFE (CANARIAS) | |
MARZO | ||||
03-05 | ||||
08-12 | SPANISH MASTER | M y F | SANTIAGO DE COMPOSTELA (GALICIA) | |
10-12 | ||||
17-19 | ||||
24-26 | CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-13 / SUB-17 | M y F | TIPI PARK SPORT (CATALUÑA) | |
31-02 | ||||
ABRIL | ||||
01-09 | U-19 INDIVIDUAL & TEAM CHAMPIONSHIP | M y F | ZÜRICH (SUIZA) | |
07-09 | ||||
14-16 | ||||
21-23 | CAMPEONATO DE SQUASH FEMENINO | F | LUR-ALAI IRÚN (GUIPÚZCOA) | |
22 | CAMPEONATO REGIONAL DE CLUBES 2023 | PALENCIA | ||
26-29 | EUROPEAN TEAM CHAMPIONSHIP DIV.1 Y 2 | M y F | HELSINKI (FINLANDIA) | |
28-30 | ||||
MAYO | ||||
03-11 | PSA WORLD CHAMPIONSHIPS | M y F | CHICAGO (EEUU) | |
05-07 | ||||
11-14 | U-15 / U-17 TEAM EUROPEAN CHAMPIONSHIP | M y F | PRAGA (REPÚBLICA CHECA) | |
12-14 | OPEN CYL STA. MARÍA DEL PÁRAMO | M y F | STA. MARÍA DEL PÁRAMO (LEÓN) | 1 |
12-14 | I CTO. NACIONAL C.D. AMAYA | M y F | PAMPLONA (NAVARRA) | 2,5M - 1F |
19-21 | ||||
26-28 | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VETERANOS | M y F | TIPI PARK SPORT (CATALUÑA) | |
JUNIO | ||||
02-04 | XXXIII CTO. NAC. VILLA DE SAN PEDRO | M y F | SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) | 1,5M - 0,5F |
03-04 | OPEN CYL PALENCIA | M, F e I | PALENCIA | 0,5 |
08-10 | PSA SQUASH PROJECT | F | TIPI PARK SPORT (CATALUÑA) | |
09-11 | ||||
16-18 | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES | M y F | PONFERRADA (LEÓN) | |
23-25 | OPEN ARANDA DE DUERO | M y F | ARANDA DE DUERO (BURGOS) | 0,5 |
30-02 | ||||
JULIO | ||||
07-09 | CTO. DE ESPAÑA DE VETERANOS SQUASH57 | CUENCA | ||
14-16 | ||||
18-29 | CAMPEONATO DEL MUNDO JUNIOR FEMENINO | F | MELBOURNE (AUSTRALIA) | |
21-23 | ||||
28-30 | ||||
AGOSTO | ||||
04-06 | ||||
11-13 | ||||
18-20 | OPEN IBERDROLA | F | STA. MARÍA DEL PÁRAMO (LEÓN) | 3,5 |
22-25 | ESF EUROPEAN INDIVIDUAL CLOSED | M y F | CRACOVIA (POLONIA) | |
25-27 | OPEN SAN JULIAN | M y F | CUENCA | 1M Y 0,5F |
SEPTIEMBRE | ||||
01-03 | ||||
08-10 | XIX OPEN NACIONAL SAN ANTOLÍN | M | PALENCIA | 5M |
08-10 | XLIV JUEGOS DEPORTIVOS DEL GUADALENTIN | M y F | LORCA (MURCIA) | 0,5 |
13-16 | CTO. DE EUROPA DE CLUBES | PADDENBORG (ALEMANIA) | ||
15-17 | COPA DE ESPAÑA SUB-13 / SUB-17 | M y F | VIGO (PONTEVEDRA) | |
22-24 | COPA DE ESPAÑA SUB-11 / SUB-15 / SUB-19 | M y F | CAN MELICH (CATALUÑA) | |
29-01 | CTO. DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS | M y F | CUENCA | |
29-01 | TORNEO DE OTOÑO 2023 | M, F e I | PALENCIA | |
OCTUBRE | ||||
06-08 | OPEN CYL SAN FROILÁN | M y F | LEÓN | 1 |
06-08 | 1ª JORNADA DE LIGA JUNIOR FEMENINA | F | MADRID | |
13-15 | COPA DE ESPAÑA ABSOLUTA | M y F | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 4 |
20-22 | I OPEN NACIONAL FEMENINO XUNTA GALICIA | M | VIGO (PONTEVEDRA) | 0,5 |
21 | CAMPEONATO ABSOLUTO DE CYL 2023 | M, F e I | BURGOS | |
27-29 | OPEN CYL BURGOS | M y F | BURGOS | 0,5 |
NOVIEMBRE | ||||
03-05 | 2ª JORNADA DE LIGA JUNIOR FEMENINA | F | BARCELONA | |
03-05 | OPEN ASTILLERO 2023 | M y F | ASTILLERO (CANTABRIA) | 2M Y 1F |
10-12 | CAMPEONATO DE ESPAÑA 2ª CATEGORÍA | M y F | SANTIAGO DE COMPOSTELA | |
17-19 | TORNEO SONYLANG DE PROMOCIÓN 2023 | PALENCIA | ||
17-19 | CTO. DE ESPAÑA DE SQUASH 57 | M y F | CATALUÑA | |
17-19 | I OPEN NACIONAL MASCULINO XUNTA GALICIA | M | VIGO (PONTEVEDRA) | 0,5 |
24-26 | CTO. REYNO DE NAVARRA | M y F | PAMPLONA (NAVARRA) | 2,5M Y 1F |
24-26 | SPANISH JUNIOR | M y F | MADRID | |
DICIEMBRE | ||||
01-03 | 3ª JORNADA DE LIGA JUNIOR FEMENINA | F | BARCELONA | |
08-10 | II OPEN CIUTAT DE BANYOLES PSA SATELITE | CATALUÑA | ||
11-17 | CTO. DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO | M | TAURANGA (NUEVA ZELANDA) | |
15-17 | 4ª JORNADA DE LIGA JUNIOR FEMENINA | F | MADRID | |
15-17 | TORNEO DE NAVIDAD 2023 | M, F e I | PALENCIA | |
15-17 | OPEN CYL PONFERRADA | M y F | PONFERRADA (LEÓN) | 0,5 |
15-17 | CAMPEONATO NACIONAL CIUDAD DE MURCIA | M y F | SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA) | 0,5 |
22-24 | ||||
29-31 |